Divisió d'Honor
Lliga de Divisió d'Honor
Pos | Equip | PJ | PG | PE | PÀGS | GF | GC | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Equip de Salarich | 17 | 11 | 2 | 4 | 80 | 68 | 35 |
2 | F.C. Inter Mitente | 17 | 11 | 2 | 4 | 83 | 62 | 35 |
3 | UIC Barcelona | 17 | 9 | 4 | 4 | 61 | 54 | 31 |
4 | Makinariums | 17 | 8 | 3 | 6 | 69 | 62 | 27 |
5 | Minavo de Kíev | 17 | 6 | 6 | 5 | 75 | 70 | 24 |
6 | Samba du Brasil | 17 | 7 | 1 | 9 | 61 | 70 | 22 |
7 | Banca Ruta | 17 | 5 | 1 | 11 | 62 | 65 | 16 |
8 | Les cavernes | 17 | 5 | 1 | 11 | 49 | 65 | 16 |
9 | Kikiri FC. | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0 |
Pichichi división honor
Jugador | Equip | Objectius |
---|---|---|
Martí MIRs | F.C. Inter Mitente | 29 |
Sergi Quadllero | Equip de Salarich | 24 |
Guillem Esqué | Makinariums | 22 |
Zamora
Equip | Objectius contra |
---|---|
UIC Barcelona | 54 |
F.C. Inter Mitente | 62 |
Makinariums | 62 |
Sancions
Jugador | Dorsal | Equip | Sanció |
---|---|---|---|