2024-09-30 20:00:4930 septiembre, 2024 | Masters vs Steinburg Classic’s | 20:00:4920:00 | 4 - 6 | Grupo División Plata | 2024-2025 | | Resumen | Lunes |
- |
2024-09-30 20:45:5930 septiembre, 2024 | New Team Balonpié vs Bar Cheers | 20:45:5920:45 | 2 - 3 | Grupo 1ª División | 2024-2025 | | Resumen | Lunes |
- |
2024-09-30 21:30:1230 septiembre, 2024 | Canyelles Futsal vs Ramieres | 21:30:1221:30 | 3 - 1 | Grupo 1ª División | 2024-2025 | | Resumen | Lunes |
- |
2024-09-30 22:15:2730 septiembre, 2024 | Resa FS. vs Cuidadoras FC. | 22:15:2722:15 | 3 - 2 | Grupo 2ª División | 2024-2025 | | Resumen | Lunes |
- |
2024-09-30 23:00:0630 septiembre, 2024 | Golden Boys FC. vs Escalopa FC. | 23:00:0623:00 | 0 - 3 | Grupo División Plata | 2024-2025 | | Resumen | Lunes |
- |
2024-10-01 00:00:561 octubre, 2024 | Banca Ruta | 00:00:5600:00 | - | Grupo División de Honor | 2024-2025 | | Resumen | - |
DESCANSA |
2024-10-01 00:00:571 octubre, 2024 | Carmanyola Pum Pum | 00:00:5700:00 | - | Grupo 3ª División | 2024-2025 | | Resumen | - |
DESCANSA |
2024-10-01 20:45:461 octubre, 2024 | Georgis vs Cositas FC. | 20:45:4620:45 | 1 - 1 | Grupo 1ª División | 2024-2025 | | Resumen | Martes |
- |
2024-10-01 21:30:441 octubre, 2024 | Real Expatriados vs Cheli Fútbol Club | 21:30:4421:30 | 1 - 4 | Grupo 3ª División | 2024-2025 | | Resumen | Martes |
- |
2024-10-01 22:15:041 octubre, 2024 | F.C. Inter Mitente vs Samba du Brasil | 22:15:0422:15 | 3 - 6 | Grupo División de Honor | 2024-2025 | | Resumen | Martes |
- |
2024-10-01 23:00:041 octubre, 2024 | Stoicboyz FC. vs Inter de Mamis | 23:00:0423:00 | 4 - 0 | Grupo 2ª División | 2024-2025 | | Resumen | Martes |
- |
2024-10-02 20:00:292 octubre, 2024 | Netherlands Classics vs Enanos Albinos | 20:00:2920:00 | 2 - 2 | Grupo 3ª División | 2024-2025 | | Resumen | Miércoles |
- |
2024-10-02 20:45:362 octubre, 2024 | Komando Oleguer Presas vs All Blacks | 20:45:3620:45 | 2 - 3 | Grupo 3ª División | 2024-2025 | | Resumen | Miércoles |
- |
2024-10-02 21:30:372 octubre, 2024 | UIC Barcelona vs Makinariums | 21:30:3721:30 | 2 - 5 | Grupo División de Honor | 2024-2025 | | Resumen | Miércoles |
- |
2024-10-02 22:15:472 octubre, 2024 | Catalonian Isotopes vs Boca Juniors | 22:15:4722:15 | 2 - 9 | Grupo División Plata | 2024-2025 | | Resumen | Miércoles |
- |
2024-10-02 23:00:452 octubre, 2024 | Bayern de los caídos vs Beverly Tronas | 23:00:4523:00 | 4 - 4 | Grupo 2ª División | 2024-2025 | | Resumen | Miércoles |
- |
2024-10-03 20:00:093 octubre, 2024 | Palanganas vs Overlord FC. | 20:00:0920:00 | 5 - 0 | Grupo 2ª División | 2024-2025 | | Resumen | Jueves |
- |
2024-10-03 20:45:473 octubre, 2024 | Horta F.C. vs Marestitanlautern | 20:45:4720:45 | 3 - 1 | Grupo 3ª División | 2024-2025 | | Resumen | Jueves |
- |
2024-10-03 21:30:513 octubre, 2024 | Salarich Team vs Minavo de Kiev | 21:30:5121:30 | 3 - 4 | Grupo División de Honor | 2024-2025 | | Resumen | Jueves |
- |
2024-10-03 22:15:053 octubre, 2024 | Cavernícolas vs Kikiri FC. | 22:15:0522:15 | 3 - 6 | Grupo División de Honor | 2024-2025 | | Resumen | Jueves |
- |
2024-10-03 23:00:293 octubre, 2024 | Càtedra FC. vs Pity Blinders | 23:00:2923:00 | 7 - 3 | Grupo División Plata | 2024-2025 | | Resumen | Jueves |
- |
2024-10-04 20:45:144 octubre, 2024 | Tracas Futsal vs Duende Verde Balompié | 20:45:1420:45 | - | Grupo 1ª División | 2024-2025 | | Resumen | Viernes |
APLAZADO |
2024-10-07 20:00:467 octubre, 2024 | Escalopa FC. vs Steinburg Classic’s | 20:00:4620:00 | 0 - 4 | Grupo División Plata | 2024-2025 | | Resumen | Lunes |
- |
2024-10-07 20:45:187 octubre, 2024 | Cuidadoras FC. vs Stoicboyz FC. | 20:45:1820:45 | 5 - 4 | Grupo 2ª División | 2024-2025 | | Resumen | Lunes |
- |
2024-10-07 21:30:097 octubre, 2024 | New Team Balonpié vs Georgis | 21:30:0921:30 | 1 - 2 | Grupo 1ª División | 2024-2025 | | Resumen | Lunes |
- |
2024-10-07 22:15:247 octubre, 2024 | Bayern de los caídos vs Palanganas | 22:15:2422:15 | 2 - 2 | Grupo 2ª División | 2024-2025 | | Resumen | Lunes |
- |
2024-10-07 23:00:027 octubre, 2024 | Duende Verde Balompié vs Ramieres | 23:00:0223:00 | 7 - 4 | Grupo 1ª División | 2024-2025 | | Resumen | Lunes |
- |
2024-10-08 00:00:158 octubre, 2024 | Kikiri FC. | 00:00:1500:00 | - | Grupo División de Honor | 2024-2025 | | Resumen | - |
DESCANSA |
2024-10-08 00:00:188 octubre, 2024 | Marestitanlautern | 00:00:1800:00 | - | Grupo 3ª División | 2024-2025 | | Resumen | - |
DESCANSA |
2024-10-08 20:45:298 octubre, 2024 | Cositas FC. vs Bar Cheers | 20:45:2920:45 | 3 - 6 | Grupo 1ª División | 2024-2025 | | Resumen | Martes |
- |
2024-10-08 21:30:128 octubre, 2024 | Cavernícolas vs Salarich Team | 21:30:1221:30 | 1 - 4 | Grupo División de Honor | 2024-2025 | | Resumen | Martes |
- |
2024-10-08 22:15:018 octubre, 2024 | Masters vs Golden Boys FC. | 22:15:0122:15 | 3 - 0 | Grupo División Plata | 2024-2025 | | Resumen | Martes |
- |
2024-10-08 23:00:038 octubre, 2024 | Enanos Albinos vs Real Expatriados | 23:00:0323:00 | 5 - 0 | Grupo 3ª División | 2024-2025 | | Resumen | Martes |
- |
2024-10-09 20:00:479 octubre, 2024 | All Blacks vs Carmanyola Pum Pum | 20:00:4720:00 | 2 - 4 | Grupo 3ª División | 2024-2025 | | Resumen | Miércoles |
- |
2024-10-09 20:45:339 octubre, 2024 | Boca Juniors vs Càtedra FC. | 20:45:3320:45 | 6 - 4 | Grupo División Plata | 2024-2025 | | Resumen | Miércoles |
- |
2024-10-09 21:30:329 octubre, 2024 | Makinariums vs F.C. Inter Mitente | 21:30:3221:30 | 3 - 6 | Grupo División de Honor | 2024-2025 | | Resumen | Miércoles |
- |
2024-10-09 22:15:179 octubre, 2024 | Minavo de Kiev vs UIC Barcelona | 22:15:1722:15 | 4 - 4 | Grupo División de Honor | 2024-2025 | | Resumen | Miércoles |
- |
2024-10-10 20:00:1010 octubre, 2024 | Inter de Mamis vs Resa FS. | 20:00:1020:00 | 4 - 3 | Grupo 2ª División | 2024-2025 | | Resumen | Jueves |
- |
2024-10-10 20:00:4610 octubre, 2024 | Horta F.C. vs Netherlands Classics | 20:00:4620:00 | - | Grupo 3ª División | 2024-2025 | | Resumen | Jueves |
APLAZADO |
2024-10-10 20:45:4610 octubre, 2024 | Samba du Brasil vs Banca Ruta | 20:45:4620:45 | 5 - 3 | Grupo División de Honor | 2024-2025 | | Resumen | Jueves |
- |
2024-10-10 21:30:3510 octubre, 2024 | Pity Blinders vs Catalonian Isotopes | 21:30:3521:30 | 3 - 12 | Grupo División Plata | 2024-2025 | | Resumen | Jueves |
- |
2024-10-10 22:15:5210 octubre, 2024 | Cheli Fútbol Club vs Komando Oleguer Presas | 22:15:5222:15 | 3 - 3 | Grupo 3ª División | 2024-2025 | | Resumen | Jueves |
- |
2024-10-11 20:00:5211 octubre, 2024 | Overlord FC. vs Beverly Tronas | 20:00:5220:00 | 3 - 3 | Grupo 2ª División | 2024-2025 | | Resumen | Viernes |
- |
2024-10-11 20:45:2111 octubre, 2024 | Canyelles Futsal vs Tracas Futsal | 20:45:2120:45 | 2 - 3 | Grupo 1ª División | 2024-2025 | | Resumen | Viernes |
- |
2024-10-14 20:00:4514 octubre, 2024 | Steinburg Classic’s vs Catalonian Isotopes | 20:00:4520:00 | 2 - 5 | Grupo División Plata | 2024-2025 | | Resumen | Lunes |
- |
2024-10-14 20:45:3314 octubre, 2024 | Georgis vs Tracas Futsal | 20:45:3320:45 | 3 - 6 | Grupo 1ª División | 2024-2025 | | Resumen | Lunes |
- |
2024-10-14 21:30:2414 octubre, 2024 | Cuidadoras FC. vs Inter de Mamis | 21:30:2421:30 | 3 - 2 | Grupo 2ª División | 2024-2025 | | Resumen | Lunes |
- |
2024-10-14 22:15:1314 octubre, 2024 | Boca Juniors vs Pity Blinders | 22:15:1322:15 | 5 - 5 | Grupo División Plata | 2024-2025 | | Resumen | Lunes |
- |
2024-10-14 23:00:1714 octubre, 2024 | Overlord FC. vs Bayern de los caídos | 23:00:1723:00 | 3 - 2 | Grupo 2ª División | 2024-2025 | | Resumen | Lunes |
- |
2024-10-15 00:00:4915 octubre, 2024 | All Blacks | 00:00:4900:00 | - | Grupo 3ª División | 2024-2025 | | Resumen | - |
DESCANSA |
2024-10-15 20:45:5415 octubre, 2024 | Bar Cheers vs Ramieres | 20:45:5420:45 | - | Grupo 1ª División | 2024-2025 | | Vista previa | Martes |
- |
2024-10-15 21:30:1015 octubre, 2024 | Netherlands Classics vs Marestitanlautern | 21:30:1021:30 | - | Grupo 3ª División | 2024-2025 | | Vista previa | Martes |
- |
2024-10-15 22:15:5115 octubre, 2024 | Cositas FC. vs New Team Balonpié | 22:15:5122:15 | - | Grupo 1ª División | 2024-2025 | | Vista previa | Martes |
- |
2024-10-16 00:00:1116 octubre, 2024 | Samba du Brasil | 00:00:1100:00 | - | Grupo División de Honor | 2024-2025 | | Vista previa | - |
DESCANSA |
2024-10-16 20:00:1616 octubre, 2024 | Escalopa FC. vs Masters | 20:00:1620:00 | - | Grupo División Plata | 2024-2025 | | Vista previa | Miércoles |
- |
2024-10-16 20:45:3316 octubre, 2024 | Golden Boys FC. vs Càtedra FC. | 20:45:3320:45 | - | Grupo División Plata | 2024-2025 | | Vista previa | Miércoles |
- |
2024-10-16 21:30:4516 octubre, 2024 | Banca Ruta vs Makinariums | 21:30:4521:30 | - | Grupo División de Honor | 2024-2025 | | Vista previa | Miércoles |
- |
2024-10-16 22:15:3016 octubre, 2024 | UIC Barcelona vs Cavernícolas | 22:15:3022:15 | - | Grupo División de Honor | 2024-2025 | | Vista previa | Miércoles |
- |
2024-10-16 23:00:3216 octubre, 2024 | Beverly Tronas vs Resa FS. | 23:00:3223:00 | - | Grupo 2ª División | 2024-2025 | | Vista previa | Miércoles |
- |
2024-10-17 20:00:4117 octubre, 2024 | Carmanyola Pum Pum vs Cheli Fútbol Club | 20:00:4120:00 | - | Grupo 3ª División | 2024-2025 | | Vista previa | Jueves |
- |
2024-10-17 20:45:3217 octubre, 2024 | Real Expatriados vs Horta F.C. | 20:45:3220:45 | - | Grupo 3ª División | 2024-2025 | | Vista previa | Jueves |
- |
2024-10-17 21:30:3017 octubre, 2024 | Salarich Team vs Kikiri FC. | 21:30:3021:30 | - | Grupo División de Honor | 2024-2025 | | Vista previa | Jueves |
- |
2024-10-17 22:15:4717 octubre, 2024 | Palanganas vs Stoicboyz FC. | 22:15:4722:15 | - | Grupo 2ª División | 2024-2025 | | Vista previa | Jueves |
- |
2024-10-17 23:00:4517 octubre, 2024 | Komando Oleguer Presas vs Enanos Albinos | 23:00:4523:00 | - | Grupo 3ª División | 2024-2025 | | Vista previa | Jueves |
- |
2024-10-18 20:00:4118 octubre, 2024 | F.C. Inter Mitente vs Minavo de Kiev | 20:00:4120:00 | - | Grupo División de Honor | 2024-2025 | | Vista previa | Viernes |
- |
2024-10-18 20:45:4818 octubre, 2024 | Canyelles Futsal vs Duende Verde Balompié | 20:45:4820:45 | - | Grupo 1ª División | 2024-2025 | | Vista previa | Viernes |
- |
2024-10-21 00:00:4121 octubre, 2024 | Makinariums | 00:00:4100:00 | - | Grupo División de Honor | 2024-2025 | | Vista previa | - |
DESCANSA |
2024-10-21 20:00:0421 octubre, 2024 | Masters vs Catalonian Isotopes | 20:00:0420:00 | - | Grupo División Plata | 2024-2025 | | Vista previa | Lunes |
- |
2024-10-21 20:45:1521 octubre, 2024 | Palanganas vs Inter de Mamis | 20:45:1520:45 | - | Grupo 2ª División | 2024-2025 | | Vista previa | Lunes |
- |
2024-10-21 21:30:3621 octubre, 2024 | Georgis vs Pity Blinders | 21:30:3621:30 | - | Grupo 1ª División | 2024-2025 | | Vista previa | Lunes |
- |
2024-10-21 22:15:3921 octubre, 2024 | Kikiri FC. vs Samba du Brasil | 22:15:3922:15 | - | Grupo División de Honor | 2024-2025 | | Vista previa | Lunes |
- |
2024-10-21 23:00:2721 octubre, 2024 | Cositas FC. vs Tracas Futsal | 23:00:2723:00 | - | Grupo 1ª División | 2024-2025 | | Vista previa | Lunes |
- |
2024-10-22 00:00:3822 octubre, 2024 | Cheli Fútbol Club | 00:00:3800:00 | - | Grupo 3ª División | 2024-2025 | | Vista previa | - |
DESCANSA |
2024-10-22 20:45:3922 octubre, 2024 | Boca Juniors vs Steinburg Classic’s | 20:45:3920:45 | - | Grupo División Plata | 2024-2025 | | Vista previa | Martes |
- |
2024-10-22 21:30:3622 octubre, 2024 | Escalopa FC. vs Càtedra FC. | 21:30:3621:30 | - | Grupo División Plata | 2024-2025 | | Vista previa | Martes |
- |
2024-10-22 22:15:3722 octubre, 2024 | Netherlands Classics vs Real Expatriados | 22:15:3722:15 | - | Grupo 3ª División | 2024-2025 | | Vista previa | Martes |
- |
2024-10-22 23:00:3822 octubre, 2024 | Cavernícolas vs F.C. Inter Mitente | 23:00:3823:00 | - | Grupo División de Honor | 2024-2025 | | Vista previa | Martes |
- |
2024-10-23 20:00:3123 octubre, 2024 | Cuidadoras FC. vs Beverly Tronas | 20:00:3120:00 | - | Grupo 2ª División | 2024-2025 | | Vista previa | Miércoles |
- |
2024-10-23 20:45:1623 octubre, 2024 | Marestitanlautern vs All Blacks | 20:45:1620:45 | - | Grupo 3ª División | 2024-2025 | | Vista previa | Miércoles |
- |
2024-10-23 21:30:5923 octubre, 2024 | Enanos Albinos vs Carmanyola Pum Pum | 21:30:5921:30 | - | Grupo 3ª División | 2024-2025 | | Vista previa | Miércoles |
- |
2024-10-23 22:15:4323 octubre, 2024 | Bayern de los caídos vs Resa FS. | 22:15:4322:15 | - | Grupo 2ª División | 2024-2025 | | Vista previa | Miércoles |
- |
2024-10-24 20:00:5924 octubre, 2024 | Horta F.C. vs Komando Oleguer Presas | 20:00:5920:00 | - | Grupo 3ª División | 2024-2025 | | Vista previa | Jueves |
- |
2024-10-24 20:45:0624 octubre, 2024 | Minavo de Kiev vs Banca Ruta | 20:45:0620:45 | - | Grupo División de Honor | 2024-2025 | | Vista previa | Jueves |
- |
2024-10-24 21:30:5124 octubre, 2024 | Salarich Team vs UIC Barcelona | 21:30:5121:30 | - | Grupo División de Honor | 2024-2025 | | Vista previa | Jueves |
- |
2024-10-24 22:15:5324 octubre, 2024 | Golden Boys FC. vs Pity Blinders | 22:15:5322:15 | - | Grupo División Plata | 2024-2025 | | Vista previa | Jueves |
- |
2024-10-24 23:00:2724 octubre, 2024 | New Team Balonpié vs Ramieres | 23:00:2723:00 | - | Grupo 1ª División | 2024-2025 | | Vista previa | Jueves |
- |
2024-10-25 20:00:5625 octubre, 2024 | Overlord FC. vs Stoicboyz FC. | 20:00:5620:00 | - | Grupo 2ª División | 2024-2025 | | Vista previa | Viernes |
- |
2024-10-25 20:45:5525 octubre, 2024 | Canyelles Futsal vs Bar Cheers | 20:45:5520:45 | - | Grupo 1ª División | 2024-2025 | | Vista previa | Viernes |
- |