Octubre
Jornada 1 División de Honor
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Makinariums vs Georgis | 10 - 1 | Lunes | - | ||
Birraleal vs Minavo de Kiev | 12 - 4 | Lunes | - | ||
Neutrones vs Justerini | 2 - 3 | Martes | - | ||
UIC Barcelona vs RC Team | 10 - 1 | Martes | - | ||
Catalonian Isotopes vs Peep Show | 5 - 5 | Miércoles | - |
Jornada 2 División de Honor (J,V)
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|
Jornada 3 División de Honor (J,V)
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Georgis vs Minavo de Kiev | 1 - 8 | Lunes | - | ||
Catalonian Isotopes vs UIC Barcelona | 1 - 1 | Martes | - | ||
Birraleal vs Justerini | 5 - 0 | Martes | - | ||
Makinariums vs Peep Show | 4 - 2 | Jueves | - | ||
Neutrones vs RC Team | 1 - 6 | Jueves | - |
Jornada 4 División Honor (J,V)
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|
Noviembre
Jornada 5 División Honor (J,V)
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|
Jornada 6 División Honor (J,V)
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|
Jornada 7 División Honor (J,V)
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|
Jornada 8 División Honor (J,V)
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|
Diciembre
Jornada 9 División Honor (J,V)
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|
Enero
Jornada 10 División Honor
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Georgis vs Makinariums | 4 - 4 | Lunes | - | ||
Minavo de Kiev vs Birraleal | 4 - 9 | Lunes | - | ||
Justerini vs Neutrones | 1 - 9 | Martes | - | ||
RC Team vs UIC Barcelona | 3 - 12 | Miércoles | - | ||
Peep Show vs Catalonian Isotopes | 4 - 3 | Miércoles | - |
Jornada 11 División Honor
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Georgis vs RC Team | 3 - 2 | Lunes | - | ||
Makinariums vs Minavo de Kiev | 2 - 2 | Lunes | - | ||
Catalonian Isotopes vs Justerini | 4 - 0 | Martes | - | ||
Birraleal vs Peep Show | 4 - 3 | Miércoles | - | ||
Neutrones vs UIC Barcelona | 4 - 5 | Viernes | - |
Jornada 12 División Honor
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Minavo de Kiev vs Georgis | 2 - 5 | Lunes | - | ||
Justerini vs Birraleal | 2 - 6 | Martes | - | ||
UIC Barcelona vs Catalonian Isotopes | 7 - 2 | Miércoles | - | ||
Peep Show vs Makinariums | 4 - 3 | Miércoles | - | ||
RC Team vs Neutrones | 2 - 4 | Viernes | - |
Jornada 13 División Honor
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Makinariums vs Justerini | 9 - 1 | Martes | - | ||
Catalonian Isotopes vs Neutrones | 2 - 2 | Miércoles | - | ||
Georgis vs Peep Show | 4 - 2 | Miércoles | - | ||
Minavo de Kiev vs RC Team | 6 - 5 | Jueves | - | ||
Birraleal vs UIC Barcelona | 3 - 2 | Viernes | - |
Febrero
Jornada 14 División Honor (J,V)
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|
Jornada 15 División Honor (J,V)
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|
Jornada 16 División Honor (J,V)
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|
Jornada 17 División Honor (J,V)
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|
Marzo
Jornada 18 División Honor (J,V)
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|