División de Honor (J, V)
Liga División de Honor (J,V)
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salarich Team | 18 | 12 | 2 | 4 | 89 | 72 | 38 |
| 2 | Banca Ruta | 18 | 11 | 2 | 5 | 67 | 51 | 35 |
| 3 | F.C. Inter Mitente | 18 | 11 | 1 | 6 | 72 | 55 | 34 |
| 4 | Inter de Juliana | 18 | 10 | 2 | 6 | 74 | 54 | 32 |
| 5 | Minavo de Kiev | 18 | 7 | 4 | 7 | 53 | 62 | 25 |
| 6 | UIC Barcelona | 18 | 7 | 2 | 9 | 62 | 67 | 23 |
| 7 | Steinburg Classic’s | 18 | 4 | 2 | 12 | 63 | 76 | 14 |
| 8 | Masters | 18 | 2 | 1 | 15 | 46 | 89 | 7 |
Pichichi división honor J,V
Zamora
| Zamora | Goles en contra |
|---|---|
| UIC Barcelona | 1 |
| Scrots | 2 |
| Putxis | 4 |
Sanciones
| Jugador | Dorsal | Equipo | Sanción |
|---|---|---|---|