División de Honor (J, V)
Liga División de Honor (J,V)
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salarich Team | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 | 25 | 13 |
| 2 | Inter de Juliana | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 19 | 12 |
| 3 | Minavo de Kiev | 8 | 3 | 2 | 3 | 26 | 31 | 11 |
| 4 | Banca Ruta | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 18 | 10 |
| 5 | F.C. Inter Mitente | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 12 | 9 |
| 6 | UIC Barcelona | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 23 | 9 |
| 7 | Steinburg Classic’s | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 19 | 6 |
| 8 | Masters | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 33 | 3 |
Pichichi división honor J,V
Zamora
| Zamora | Goles en contra |
|---|---|
| UIC Barcelona | 1 |
| Scrots | 2 |
| Putxis | 4 |
Sanciones
| Jugador | Dorsal | Equipo | Sanción |
|---|---|---|---|