Fase final – Champions Sarrià 24-25
1/8 final – ida Champions
1/8 final – vuelta Champions
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|
1/4 final – Champions
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|
Semifinal – Champions
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|
Final – Champions
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|
Tabla de Pichichis
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Félix Rebollo | Escalopa FC. | 12 |
Arnau Llarden | Escalopa FC. | 11 |
Alejandro Redondo | Salarich Team | 10 |
Joan Balibrea | F.C. Inter Mitente | 9 |
Santi Cervera | Masters | 8 |
Marc Majó | Càtedra FC. | 8 |
Daniel Juan | Càtedra FC. | 7 |
Alejandro Pons | Samba du Brasil | 7 |
Sergi Cuadrillero | Salarich Team | 6 |
Guillem Esqué | Makinariums | 5 |
Xavier Elias | Duende Verde Balompié | 5 |
David Canela | UIC Barcelona | 5 |
Oriol March | Tracas Futsal | 5 |
Marc Cuadrillero | Salarich Team | 5 |
Sergio Virgós | Steinburg Classic’s | 5 |
Víctor Luid | Escalopa FC. | 4 |
Oscar Mir | Masters | 4 |
Gerard Montserrat | Tracas Futsal | 4 |
Albert Casabón | Banca Ruta | 4 |
Pol Vives | Escalopa FC. | 4 |
Jean Pierre Mouawad | UIC Barcelona | 3 |
Mauro Aguilera | F.C. Inter Mitente | 3 |
Alejandro Aparicio | Catalonian Isotopes | 3 |
Arnau Giménez | Steinburg Classic’s | 3 |
Emilio Blazquez | Duende Verde Balompié | 3 |
Gonzalo Corria | Samba du Brasil | 3 |
Guiu Vives | Tracas Futsal | 3 |
Pedro Lloret | Golden Boys FC. | 3 |
Xavi Torres | UIC Barcelona | 3 |
Chisco de Riba | Masters | 3 |
Pepe Gracia | Golden Boys FC. | 3 |
Gerard Joan | Banca Ruta | 3 |
Cesc Uson | Masters | 3 |
Pablo Gómez | Golden Boys FC. | 3 |
Álex Jover | Banca Ruta | 2 |
Ignasi Gol | Escalopa FC. | 2 |
Mariano Vázquez | Makinariums | 2 |
Javier Ocampo | F.C. Inter Mitente | 2 |
Ignacio Puyada | Makinariums | 2 |
Guillermo Padró | Càtedra FC. | 2 |
Guillermo Geis | Duende Verde Balompié | 2 |
Marcel Rodríguez | Masters | 2 |
Juan Arcos | Makinariums | 2 |
Isaac Tutumlu | Càtedra FC. | 2 |
Marcos Espuny | Golden Boys FC. | 2 |
Sergi Lázaro | Banca Ruta | 2 |
Carlos del Castillo | F.C. Inter Mitente | 2 |
Carles Gracia | UIC Barcelona | 2 |
Xavi Fontanals | Catalonian Isotopes | 2 |
Ignacio Galcerán | Samba du Brasil | 2 |
Ignasi Blajot | Duende Verde Balompié | 2 |
Marc Conesa | UIC Barcelona | 1 |
Martí Miràs | F.C. Inter Mitente | 1 |
Javier Trigo | UIC Barcelona | 1 |
Álex Navarro | Masters | 1 |
Diego Ortuño | UIC Barcelona | 1 |
Ignacio Roig | Masters | 1 |
Gabriel Graells | Catalonian Isotopes | 1 |
David Pomés | Tracas Futsal | 1 |
Sergi Mosquera | Steinburg Classic’s | 1 |
Lars Miguel Tigelaar | F.C. Inter Mitente | 1 |
Hugo de Olano | Golden Boys FC. | 1 |
Hugo Llamas | UIC Barcelona | 1 |
Álvaro Camín | Duende Verde Balompié | 1 |
Adrià Pascual | Steinburg Classic’s | 1 |
Nicolás Cochs | Duende Verde Balompié | 1 |
Oriol Cerrillo | Steinburg Classic’s | 1 |
Borja Guilera | Catalonian Isotopes | 1 |
Álvaro Aguilar | Golden Boys FC. | 1 |
Sanciones
Jugador | Dorsal | Equipo | Sanción |
---|---|---|---|