Conference League Sarrià 22-23
Jornada 1
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Medio Pulmón vs Los Andrés Trozado | 3 - 2 | Lunes | - | ||
Spiderculé vs All Blacks | 0 - 3 | Miércoles | W.O | ||
Real Expatriados vs Netherlands Classics | 4 - 1 | Miércoles | - | ||
Horta F.C. vs 0 Bolas | 2 - 5 | Jueves | - | ||
Marestitanlautern FC. vs Thau’s Team | 0 - 3 | Jueves | W.O |
Jornada 2
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Medio Pulmón vs Marestitanlautern FC. | 4 - 4 | Lunes | - | ||
0 Bolas vs Spiderculé | 7 - 1 | Miércoles | - | ||
Los Andrés Trozado vs Netherlands Classics | 2 - 0 | Miércoles | - | ||
All Blacks vs Real Expatriados | 0 - 0 | Miércoles | - | ||
Thau’s Team vs Horta F.C. | 2 - 2 | Jueves | - |
Jornada 3
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Marestitanlautern FC. vs Los Andrés Trozado | 7 - 4 | Lunes | - | ||
Real Expatriados vs 0 Bolas | 1 - 3 | Martes | - | ||
Netherlands Classics vs All Blacks | 6 - 1 | Miércoles | - | ||
Horta F.C. vs Medio Pulmón | 5 - 6 | Miércoles | - | ||
Spiderculé vs Thau’s Team | 0 - 3 | Jueves | W.O |
Jornada 4
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Medio Pulmón vs Spiderculé | 7 - 0 | Lunes | - | ||
Los Andrés Trozado vs All Blacks | 1 - 2 | Miércoles | - | ||
0 Bolas vs Netherlands Classics | 2 - 3 | Miércoles | - | ||
Thau’s Team vs Real Expatriados | 5 - 2 | Jueves | - | ||
Marestitanlautern FC. vs Horta F.C. | 2 - 4 | Jueves | - |
Jornada 5
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Spiderculé vs Marestitanlautern FC. | 0 - 3 | Lunes | W.O | ||
Real Expatriados vs Medio Pulmón | 2 - 2 | Martes | - | ||
All Blacks vs 0 Bolas | 2 - 7 | Miércoles | - | ||
Horta F.C. vs Los Andrés Trozado | 4 - 3 | Miércoles | - | ||
Netherlands Classics vs Thau’s Team | 5 - 3 | Jueves | - |
Jornada 6
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Marestitanlautern FC. vs Real Expatriados | 4 - 3 | Martes | - | ||
Horta F.C. vs Spiderculé | 3 - 0 | Miércoles | W.O | ||
Thau’s Team vs All Blacks | 0 - 1 | Miércoles | - | ||
Medio Pulmón vs Netherlands Classics | 2 - 6 | Jueves | - | ||
Los Andrés Trozado vs 0 Bolas | 4 - 13 | Jueves | - |
Jornada 7
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Spiderculé vs Los Andrés Trozado | 0 - 3 | Lunes | W.O | ||
All Blacks vs Medio Pulmón | 3 - 2 | Miércoles | - | ||
Netherlands Classics vs Marestitanlautern FC. | 3 - 4 | Miércoles | - | ||
0 Bolas vs Thau’s Team | 4 - 1 | Jueves | - | ||
Real Expatriados vs Horta F.C. | 2 - 3 | Jueves | - |
Jornada 8
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Medio Pulmón vs 0 Bolas | 2 - 3 | Lunes | - | ||
Spiderculé vs Real Expatriados | 0 - 3 | Martes | W.O | ||
Horta F.C. vs Netherlands Classics | 6 - 1 | Miércoles | - | ||
Marestitanlautern FC. vs All Blacks | 3 - 2 | Miércoles | - | ||
Los Andrés Trozado vs Thau’s Team | 2 - 8 | Jueves | - |
Jornada 9
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
0 Bolas vs Marestitanlautern FC. | 3 - 2 | Lunes | - | ||
All Blacks vs Horta F.C. | 7 - 8 | Miércoles | - | ||
Real Expatriados vs Los Andrés Trozado | 3 - 2 | Miércoles | - | ||
Thau’s Team vs Medio Pulmón | 4 - 3 | Jueves | - | ||
Netherlands Classics vs Spiderculé | 3 - 0 | Jueves | W.O |
1/4 final
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Thau’s Team vs All Blacks | 2 - 2 | Miércoles | THAU'S TEAM x penaltis (3-1) | ||
0 Bolas vs Real Expatriados | 5 - 3 | Miércoles | 0 BOLAS | ||
Horta F.C. vs Medio Pulmón | 8 - 3 | Jueves | HORTA F.C. | ||
Marestitanlautern FC. vs Netherlands Classics | 1 - 1 | Jueves | NETHERLANDS CLASSICS x penatltis (2-3) |
Semifinal
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Horta F.C. vs Thau’s Team | 3 - 1 | Miércoles | HORTA F.C. | ||
0 Bolas vs Netherlands Classics | 7 - 2 | Miércoles | 0 BOLAS |
Final
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
0 Bolas vs Horta F.C. | 5 - 1 | Jueves | 0 BOLAS - CAMPEÓN |
Conference’23
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 Bolas | 12 | 11 | 0 | 1 | 64 | 24 | 33 |
2 | Horta F.C. | 12 | 8 | 1 | 3 | 49 | 37 | 25 |
3 | Thau’s Team | 11 | 5 | 2 | 4 | 32 | 24 | 17 |
4 | Marestitanlautern FC. | 10 | 5 | 2 | 3 | 30 | 27 | 17 |
5 | Netherlands Classics | 11 | 5 | 1 | 5 | 31 | 32 | 16 |
6 | All Blacks | 10 | 4 | 2 | 4 | 23 | 29 | 14 |
7 | Real Expatriados | 10 | 3 | 2 | 5 | 23 | 25 | 11 |
8 | Medio Pulmón | 10 | 3 | 2 | 5 | 34 | 37 | 11 |
9 | Los Andrés Trozado | 9 | 2 | 0 | 7 | 23 | 40 | 6 |
10 | Spiderculé | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 35 | 0 |
Pichichis Conference League Sarrià
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Marc Vila | Netherlands Classics | 20 |
Guillermo Barroso | 0 Bolas | 18 |
Omar Caballero | Horta F.C. | 13 |
Ángel Vilaplana | 0 Bolas | 11 |
Enric Gómez | Thau’s Team | 10 |
Valentín Casajuana | 0 Bolas | 10 |
Juan Gaspart | Medio Pulmón | 10 |
Carlos Bujosa | Horta F.C. | 8 |
Sergio Gaviria | Horta F.C. | 7 |
Javier Giler | All Blacks | 7 |
Jordi Vila | Netherlands Classics | 6 |
Ángel Mota | Horta F.C. | 5 |
Ignacio Ollero | 0 Bolas | 5 |
Toni Bononad | Medio Pulmón | 5 |
Duarte da Costa | Medio Pulmón | 5 |
Bernardo Muraday | Real Expatriados | 4 |
Rodrigo Mérida | Thau’s Team | 4 |
David Bonet | Thau’s Team | 4 |
Breogan Pombo | All Blacks | 4 |
Héctor Martín | Marestitanlautern FC. | 4 |
Alex Iglesias | Marestitanlautern FC. | 4 |
David Agost | Los Andrés Trozado | 4 |
Adrián Sosa | Horta F.C. | 4 |
Marcos Sala | Medio Pulmón | 4 |
Pedro Relats | Medio Pulmón | 3 |
Jorge de Ros | 0 Bolas | 3 |
Joaquim Vilà | Los Andrés Trozado | 3 |
Carlos Fernández | All Blacks | 3 |
Xavi Domingo | Marestitanlautern FC. | 3 |
Jonatan García | Marestitanlautern FC. | 3 |
Carlos Carmona | Medio Pulmón | 2 |
Arturo Rivas | Los Andrés Trozado | 2 |
Gonzalo Fabra | 0 Bolas | 2 |
Sergio García | Marestitanlautern FC. | 2 |
Eduard Artero | Horta F.C. | 2 |
Freddy Torres | All Blacks | 2 |
Carmelo Izquierdo | Real Expatriados | 2 |
Cristian Pérez | Thau’s Team | 2 |
Miguel Ruiz | Real Expatriados | 2 |
Ferrán Moreno | Real Expatriados | 1 |
Ricardo Benetti | All Blacks | 1 |
Javier Corredera | Real Expatriados | 1 |
Thales Siqueira | Real Expatriados | 1 |
Lucas Guallar | Los Andrés Trozado | 1 |
Pepe García | Los Andrés Trozado | 1 |
Miguel Suárez | Real Expatriados | 1 |
Fernando Gallego | Los Andrés Trozado | 1 |
Pablo López | Real Expatriados | 1 |
Gerard Serrabasa | All Blacks | 1 |
Daniel Pérez | Los Andrés Trozado | 1 |
Manuel Trinidad | Thau’s Team | 1 |
Eduard Alonso | Real Expatriados | 1 |
Antonio Choza | Los Andrés Trozado | 1 |
Iván Llach | Thau’s Team | 1 |
Manuel Ramos | Marestitanlautern FC. | 1 |
Renato Andy Rodríguez | All Blacks | 1 |
Martí Vilanova | Thau’s Team | 1 |
Joan Albert Prats | Thau’s Team | 1 |
Javier Vila | Marestitanlautern FC. | 0 |
Santi Satustegui | Thau’s Team | 0 |
Álex Aguirre | Marestitanlautern FC. | 0 |
Víctor Guerra | Netherlands Classics | 0 |
Luís Jadaraque | All Blacks | 0 |
Miquel Pujol | Marestitanlautern FC. | 0 |
Oscar Bertrán | Netherlands Classics | 0 |
Roc Estrada | Los Andrés Trozado | 0 |
David Pajuelo | Marestitanlautern FC. | 0 |
Esteve Giménez | All Blacks | 0 |
Daniel Salvago | Marestitanlautern FC. | 0 |
Enrique Fort | Netherlands Classics | 0 |
Álvaro García | Real Expatriados | 0 |
Jimmy Tarazona | All Blacks | 0 |
Antonio Bros | Netherlands Classics | 0 |
Hugo Calvo | Medio Pulmón | 0 |
Albano Benito | All Blacks | 0 |
Álex Vilà | Thau’s Team | 0 |
Albert Clarà | Marestitanlautern FC. | 0 |
Nacho Rodríguez | 0 Bolas | 0 |
Josep Mundet | Netherlands Classics | 0 |
Sergi Solà | Horta F.C. | 0 |
Javier Alemany | Netherlands Classics | 0 |
Alfonso Rodríguez | Real Expatriados | 0 |
Borja de Alfonso | Netherlands Classics | 0 |
Alfons Riera | Los Andrés Trozado | 0 |
Miguel Cifuentes | Real Expatriados | 0 |
Miguel Ángel Alonso | Marestitanlautern FC. | 0 |
Marc Majó | Thau’s Team | 0 |
Juan Carlos Menéndez | All Blacks | 0 |
Alex Vidal | Marestitanlautern FC. | 0 |
Víctor Guerra | 0 Bolas | 0 |
Christian Roca | Netherlands Classics | 0 |
Eloi Giménez | All Blacks | 0 |
Eric Esteve | 0 Bolas | 0 |
Dídac López | Real Expatriados | 0 |
Carles Hernández | Netherlands Classics | 0 |
Francisco Rodríguez | Marestitanlautern FC. | 0 |
Alejandro Ángel | Marestitanlautern FC. | 0 |
Sergio Farago | Horta F.C. | 0 |
Pablo Samsó | 0 Bolas | 0 |
Arturo Pérez | Netherlands Classics | 0 |
Pere Genís | Thau’s Team | 0 |
Andrés Guerra | 0 Bolas | 0 |
Gonzalo Petschen | Medio Pulmón | 0 |
Eduard Gómez | Marestitanlautern FC. | 0 |
Santi Goror | Medio Pulmón | 0 |
Esteve Pastor | 0 Bolas | 0 |
Julián Carnicero | Real Expatriados | 0 |
Sanciones
Jugador | Dorsal | Equipo | Sanción |
---|---|---|---|