División de Honor
Liga División de Honor
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salarich Team | 15 | 10 | 2 | 3 | 78 | 62 | 32 |
| 2 | Banca Ruta | 16 | 10 | 2 | 4 | 62 | 46 | 32 |
| 3 | Inter de Juliana | 17 | 9 | 2 | 6 | 71 | 54 | 29 |
| 4 | F.C. Inter Mitente | 16 | 9 | 1 | 6 | 59 | 51 | 28 |
| 5 | Minavo de Kiev | 16 | 6 | 4 | 6 | 47 | 55 | 22 |
| 6 | UIC Barcelona | 16 | 6 | 2 | 8 | 59 | 61 | 20 |
| 7 | Steinburg Classic’s | 15 | 4 | 2 | 9 | 58 | 65 | 14 |
| 8 | Masters | 17 | 2 | 1 | 14 | 46 | 86 | 7 |
Pichichi división honor
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| Albert Casabón | Banca Ruta | 15 |
| Sergi Cuadrillero | Salarich Team | 14 |
| Jacob Claus Jestaedt | UIC Barcelona | 14 |
Zamora
| Equipo | Goles en contra |
|---|---|
| Banca Ruta | 46 |
| FC. Inter Mitente | 49 |
| Minavo de Kiev | 51 |
Sanciones
| Jugador | Dorsal | Equipo | Sanción |
|---|---|---|---|