División Plata
Liga División Plata
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Masters | 18 | 12 | 1 | 5 | 82 | 71 | 37 |
2 | Steinburg Classic’s | 18 | 11 | 1 | 6 | 67 | 57 | 34 |
3 | Càtedra FC. | 18 | 10 | 0 | 8 | 85 | 69 | 30 |
4 | Catalonian Isotopes | 18 | 8 | 2 | 8 | 68 | 70 | 26 |
5 | Escalopa FC. | 18 | 7 | 4 | 7 | 58 | 48 | 25 |
6 | Boca Juniors | 18 | 7 | 2 | 9 | 71 | 82 | 23 |
7 | Golden Boys FC. | 18 | 5 | 3 | 10 | 48 | 59 | 18 |
8 | Pity Blinders | 18 | 4 | 3 | 11 | 67 | 90 | 15 |
Pichichi división plata
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Santi Cervera | Masters | 24 |
Arnau Giménez | Steinburg Classic’s | 20 |
Bruno Molas | Pity Blinders | 18 |
Zamora
Equipo | Goles en contra |
---|---|
Escalopa FC. | 48 |
Steinburg Classic’s | 57 |
Golden Boys FC. | 59 |
Sanciones
Jugador | Dorsal | Equipo | Sanción |
---|---|---|---|