División Plata
Liga División Plata
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Círculo de Lectores | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 6 |
2 | Bar Cheers | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 |
3 | Palanganas | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
4 | Kiwis F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
5 | Llom | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
6 | New Team Balonpié | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 |
7 | Salarich Team | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
8 | Hulios FC. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
9 | Ha sonado Chof | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | 0 |
Pichichi división plata
Zamora
Equipo | Goles en contra |
---|---|
Bar Cheers | 2 |
Kiwis F.C. | 2 |
Círculo de Lectores | 3 |
Sanciones
Jugador | Dorsal | Equipo | Sanción |
---|---|---|---|