| 2025-10-06 20:00:056 octubre, 2025 | Cuidadoras FC. vs Stoicboyz FC. | 20:00:0520:00 | 3 - 6 | Grupo 1ª División | 2025-2026 | | Resumen | Lunes |
- |
| 2025-10-06 20:00:076 octubre, 2025 | Salarich Team vs Masters | 20:00:0720:00 | 6 - 7 | Grupo División de Honor | 2025-2026 | | Resumen | Lunes |
- |
| 2025-10-06 21:30:216 octubre, 2025 | Catalonian Isotopes vs Duende Verde Balompié | 21:30:2121:30 | 6 - 7 | Grupo División Plata | 2025-2026 | | Resumen | Lunes |
- |
| 2025-10-06 22:15:126 octubre, 2025 | Cavernícolas vs Escalopa FC. | 22:15:1222:15 | 2 - 1 | Grupo División Plata | 2025-2026 | | Resumen | Lunes |
- |
| 2025-10-07 00:00:227 octubre, 2025 | Marestitanlautern | 00:00:2200:00 | - | Grupo 3ª División | 2025-2026 | | Resumen | - |
DESCANSA |
| 2025-10-07 20:45:107 octubre, 2025 | Càtedra FC. vs Bar Cheers | 20:45:1020:45 | 3 - 4 | Grupo División Plata | 2025-2026 | | Resumen | Martes |
- |
| 2025-10-07 21:30:547 octubre, 2025 | Steinburg Classic’s vs Banca Ruta | 21:30:5421:30 | 3 - 4 | Grupo División de Honor | 2025-2026 | | Resumen | Martes |
- |
| 2025-10-07 22:15:137 octubre, 2025 | Rayo Vayacaño vs Komando Oleguer Presas | 22:15:1322:15 | 2 - 2 | Grupo 3ª División | 2025-2026 | | Resumen | Martes |
- |
| 2025-10-08 00:00:528 octubre, 2025 | Carmanyola Pum Pum | 00:00:5200:00 | - | Grupo 2ª División | 2025-2026 | | Resumen | - |
DESCANSA |
| 2025-10-08 20:00:538 octubre, 2025 | Sustis y Avisos Pi vs Old Blacks | 20:00:5320:00 | 1 - 1 | Grupo 3ª División | 2025-2026 | | Resumen | Miércoles |
- |
| 2025-10-08 20:45:578 octubre, 2025 | New Team Balonpié vs Georgis | 20:45:5720:45 | 2 - 2 | Grupo 1ª División | 2025-2026 | | Resumen | Miércoles |
- |
| 2025-10-08 21:30:568 octubre, 2025 | Da Fu Hau FC. vs Birraleal | 21:30:5621:30 | 0 - 3 | Grupo 1ª División | 2025-2026 | | Resumen | Miércoles |
- |
| 2025-10-08 22:15:568 octubre, 2025 | La Fage vs Enanos Albinos | 22:15:5622:15 | 4 - 5 | Grupo 2ª División | 2025-2026 | | Resumen | Miércoles |
- |
| 2025-10-08 23:00:218 octubre, 2025 | Overlord FC. vs Bayern de los caídos | 23:00:2123:00 | 6 - 5 | Grupo 2ª División | 2025-2026 | | Resumen | Miércoles |
- |
| 2025-10-09 20:00:349 octubre, 2025 | Cheli Fútbol Club vs Aston Birra | 20:00:3420:00 | 3 - 2 | Grupo 3ª División | 2025-2026 | | Resumen | Jueves |
- |
| 2025-10-09 20:45:139 octubre, 2025 | Real Expatriados vs Netherlands Legends | 20:45:1320:45 | 3 - 2 | Grupo 3ª División | 2025-2026 | | Resumen | Jueves |
- |
| 2025-10-09 21:30:589 octubre, 2025 | Casp Legends vs Djambo Bwana | 21:30:5821:30 | 3 - 4 | Grupo 1ª División | 2025-2026 | | Resumen | Jueves |
- |
| 2025-10-09 22:15:239 octubre, 2025 | Ramieres vs Palanganas | 22:15:2322:15 | 0 - 1 | Grupo 2ª División | 2025-2026 | | Resumen | Jueves |
- |
| 2025-10-09 23:00:589 octubre, 2025 | Real Mandri vs Inter de Mamis | 23:00:5823:00 | 14 - 0 | Grupo 2ª División | 2025-2026 | | Resumen | Jueves |
- |
| 2025-10-10 20:00:3310 octubre, 2025 | Tracas Futsal vs Boca Juniors | 20:00:3320:00 | 4 - 2 | Grupo División Plata | 2025-2026 | | Resumen | Viernes |
- |
| 2025-10-10 20:45:2610 octubre, 2025 | Minavo de Kiev vs UIC Barcelona | 20:45:2620:45 | 1 - 4 | Grupo División de Honor | 2025-2026 | | Resumen | Viernes |
- |
| 2025-10-10 21:15:0610 octubre, 2025 | F.C. Inter Mitente vs Inter de Juliana | 21:15:0621:15 | 2 - 6 | Grupo División de Honor | 2025-2026 | | Resumen | Viernes |
- |
| 2025-10-13 20:00:3813 octubre, 2025 | Escalopa FC. vs Boca Juniors | 20:00:3820:00 | 5 - 1 | Grupo División Plata | 2025-2026 | | Resumen | Lunes |
- |
| 2025-10-13 20:45:0113 octubre, 2025 | Bar Cheers vs Catalonian Isotopes | 20:45:0120:45 | 7 - 3 | Grupo División Plata | 2025-2026 | | Resumen | Lunes |
- |
| 2025-10-13 21:30:1613 octubre, 2025 | Georgis vs Da Fu Hau FC. | 21:30:1621:30 | 1 - 3 | Grupo 1ª División | 2025-2026 | | Resumen | Lunes |
- |
| 2025-10-13 22:15:0413 octubre, 2025 | Tracas Futsal vs Cavernícolas | 22:15:0422:15 | 2 - 2 | Grupo División Plata | 2025-2026 | | Resumen | Lunes |
- |
| 2025-10-14 00:00:0714 octubre, 2025 | Aston Birra | 00:00:0700:00 | - | Grupo 3ª División | 2025-2026 | | Resumen | - |
DESCANSA |
| 2025-10-14 20:45:2614 octubre, 2025 | Old Blacks vs Real Expatriados | 20:45:2620:45 | 1 - 1 | Grupo 3ª División | 2025-2026 | | Resumen | Martes |
- |
| 2025-10-14 21:30:1314 octubre, 2025 | Birraleal vs New Team Balonpié | 21:30:1321:30 | 6 - 2 | Grupo 1ª División | 2025-2026 | | Resumen | Martes |
- |
| 2025-10-14 22:15:2514 octubre, 2025 | Duende Verde Balompié vs Càtedra FC. | 22:15:2522:15 | 5 - 3 | Grupo División Plata | 2025-2026 | | Resumen | Martes |
- |
| 2025-10-14 23:00:3014 octubre, 2025 | Komando Oleguer Presas vs Marestitanlautern | 23:00:3023:00 | 6 - 2 | Grupo 3ª División | 2025-2026 | | Resumen | Martes |
- |
| 2025-10-15 00:00:1215 octubre, 2025 | Palanganas | 00:00:1200:00 | - | Grupo 2ª División | 2025-2026 | | Resumen | - |
DESCANSA |
| 2025-10-15 20:00:4915 octubre, 2025 | UIC Barcelona vs Masters | 20:00:4920:00 | 3 - 2 | Grupo División de Honor | 2025-2026 | | Resumen | Miércoles |
- |
| 2025-10-15 20:45:3415 octubre, 2025 | Salarich Team vs Minavo de Kiev | 20:45:3420:45 | 4 - 4 | Grupo División de Honor | 2025-2026 | | Resumen | Miércoles |
- |
| 2025-10-15 21:30:2315 octubre, 2025 | Banca Ruta vs F.C. Inter Mitente | 21:30:2321:30 | 1 - 3 | Grupo División de Honor | 2025-2026 | | Resumen | Miércoles |
- |
| 2025-10-15 22:15:2115 octubre, 2025 | Bayern de los caídos vs Real Mandri | 22:15:2122:15 | 3 - 5 | Grupo 2ª División | 2025-2026 | | Resumen | Miércoles |
- |
| 2025-10-15 23:00:3315 octubre, 2025 | Ramieres vs La Fage | 23:00:3323:00 | 3 - 7 | Grupo 2ª División | 2025-2026 | | Resumen | Miércoles |
- |
| 2025-10-16 20:00:1916 octubre, 2025 | Djambo Bwana vs Stoicboyz FC. | 20:00:1920:00 | 5 - 3 | Grupo 1ª División | 2025-2026 | | Resumen | Jueves |
- |
| 2025-10-16 20:00:4016 octubre, 2025 | Netherlands Legends vs Rayo Vayacaño | 20:00:4020:00 | 6 - 3 | Grupo 3ª División | 2025-2026 | | Resumen | Jueves |
- |
| 2025-10-16 20:45:2816 octubre, 2025 | Cuidadoras FC. vs Casp Legends | 20:45:2820:45 | 6 - 2 | Grupo 1ª División | 2025-2026 | | Resumen | Jueves |
- |
| 2025-10-16 21:30:2116 octubre, 2025 | Inter de Juliana vs Steinburg Classic’s | 21:30:2121:30 | 6 - 2 | Grupo División de Honor | 2025-2026 | | Resumen | Jueves |
- |
| 2025-10-16 22:15:5216 octubre, 2025 | Cheli Fútbol Club vs Sustis y Avisos Pi | 22:15:5222:15 | 1 - 1 | Grupo 3ª División | 2025-2026 | | Resumen | Jueves |
- |
| 2025-10-17 20:00:3617 octubre, 2025 | Enanos Albinos vs Overlord FC. | 20:00:3620:00 | 7 - 2 | Grupo 2ª División | 2025-2026 | | Resumen | Viernes |
- |
| 2025-10-17 20:45:1017 octubre, 2025 | Inter de Mamis vs Carmanyola Pum Pum | 20:45:1020:45 | 2 - 9 | Grupo 2ª División | 2025-2026 | | Resumen | Viernes |
- |
| 2025-10-20 20:00:3520 octubre, 2025 | Masters vs Steinburg Classic’s | 20:00:3520:00 | 2 - 4 | Grupo División de Honor | 2025-2026 | | Resumen | Lunes |
- |
| 2025-10-20 20:45:5320 octubre, 2025 | Duende Verde Balompié vs Bar Cheers | 20:45:5320:45 | 6 - 4 | Grupo División Plata | 2025-2026 | | Resumen | Lunes |
- |
| 2025-10-20 21:30:3520 octubre, 2025 | UIC Barcelona vs Salarich Team | 21:30:3521:30 | 4 - 7 | Grupo División de Honor | 2025-2026 | | Resumen | Lunes |
- |
| 2025-10-20 22:15:3620 octubre, 2025 | Escalopa FC. vs Tracas Futsal | 22:15:3622:15 | 2 - 2 | Grupo División Plata | 2025-2026 | | Resumen | Lunes |
- |
| 2025-10-20 23:00:2320 octubre, 2025 | Stoicboyz FC. vs New Team Balonpié | 23:00:2323:00 | 3 - 2 | Grupo 1ª División | 2025-2026 | | Resumen | Lunes |
- |
| 2025-10-21 00:00:2321 octubre, 2025 | Komando Oleguer Presas | 00:00:2300:00 | - | Grupo 3ª División | 2025-2026 | | Resumen | - |
DESCANSA |
| 2025-10-21 20:45:0421 octubre, 2025 | Georgis vs Birraleal | 20:45:0420:45 | 3 - 3 | Grupo 1ª División | 2025-2026 | | Resumen | Martes |
- |
| 2025-10-21 21:30:0521 octubre, 2025 | Marestitanlautern vs Netherlands Legends | 21:30:0521:30 | 2 - 2 | Grupo 3ª División | 2025-2026 | | Resumen | Martes |
- |
| 2025-10-21 22:15:1021 octubre, 2025 | Cavernícolas vs Càtedra FC. | 22:15:1022:15 | 3 - 1 | Grupo División Plata | 2025-2026 | | Resumen | Martes |
- |
| 2025-10-21 23:00:4021 octubre, 2025 | Minavo de Kiev vs F.C. Inter Mitente | 23:00:4023:00 | 3 - 6 | Grupo División de Honor | 2025-2026 | | Resumen | Martes |
- |
| 2025-10-22 00:00:0022 octubre, 2025 | Inter de Mamis | 00:00:0000:00 | - | Grupo 2ª División | 2025-2026 | | Resumen | - |
DESCANSA |
| 2025-10-22 20:00:5322 octubre, 2025 | Cuidadoras FC. vs Djambo Bwana | 20:00:5320:00 | 4 - 4 | Grupo 1ª División | 2025-2026 | | Resumen | Miércoles |
- |
| 2025-10-22 20:45:4322 octubre, 2025 | Casp Legends vs Da Fu Hau FC. | 20:45:4320:45 | 4 - 3 | Grupo 1ª División | 2025-2026 | | Resumen | Miércoles |
- |
| 2025-10-22 21:30:4922 octubre, 2025 | Boca Juniors vs Catalonian Isotopes | 21:30:4921:30 | 3 - 6 | Grupo División Plata | 2025-2026 | | Resumen | Miércoles |
- |
| 2025-10-22 22:15:4522 octubre, 2025 | La Fage vs Palanganas | 22:15:4522:15 | 3 - 2 | Grupo 2ª División | 2025-2026 | | Resumen | Miércoles |
- |
| 2025-10-22 23:00:2922 octubre, 2025 | Carmanyola Pum Pum vs Bayern de los caídos | 23:00:2923:00 | 2 - 4 | Grupo 2ª División | 2025-2026 | | Resumen | Miércoles |
- |
| 2025-10-23 20:00:4923 octubre, 2025 | Sustis y Avisos Pi vs Aston Birra | 20:00:4920:00 | 2 - 3 | Grupo 3ª División | 2025-2026 | | Resumen | Jueves |
- |
| 2025-10-23 20:45:2423 octubre, 2025 | Rayo Vayacaño vs Old Blacks | 20:45:2420:45 | 6 - 4 | Grupo 3ª División | 2025-2026 | | Resumen | Jueves |
- |
| 2025-10-23 21:30:2123 octubre, 2025 | Banca Ruta vs Inter de Juliana | 21:30:2121:30 | 4 - 2 | Grupo División de Honor | 2025-2026 | | Resumen | Jueves |
- |
| 2025-10-23 22:15:2923 octubre, 2025 | Real Expatriados vs Cheli Fútbol Club | 22:15:2922:15 | 0 - 1 | Grupo 3ª División | 2025-2026 | | Resumen | Jueves |
- |
| 2025-10-23 23:00:1223 octubre, 2025 | Overlord FC. vs Ramieres | 23:00:1223:00 | 6 - 4 | Grupo 2ª División | 2025-2026 | | Resumen | Jueves |
- |
| 2025-10-24 20:00:5224 octubre, 2025 | Real Mandri vs Enanos Albinos | 20:00:5220:00 | 9 - 4 | Grupo 2ª División | 2025-2026 | | Resumen | Viernes |
- |
| 2025-10-27 00:00:4527 octubre, 2025 | Bayern de los caídos | 00:00:4500:00 | - | Grupo 2ª División | 2025-2026 | | Resumen | - |
DESCANSA |
| 2025-10-27 20:00:2827 octubre, 2025 | Georgis vs Stoicboyz FC. | 20:00:2820:00 | 3 - 2 | Grupo 1ª División | 2025-2026 | | Resumen | Lunes |
- |
| 2025-10-27 20:45:1027 octubre, 2025 | Cuidadoras FC. vs New Team Balonpié | 20:45:1020:45 | 2 - 6 | Grupo 1ª División | 2025-2026 | | Resumen | Lunes |
- |
| 2025-10-27 21:30:3027 octubre, 2025 | Salarich Team vs Steinburg Classic’s | 21:30:3021:30 | 3 - 1 | Grupo División de Honor | 2025-2026 | | Resumen | Lunes |
- |
| 2025-10-27 22:15:0127 octubre, 2025 | La Fage vs Overlord FC. | 22:15:0122:15 | 4 - 6 | Grupo 2ª División | 2025-2026 | | Resumen | Lunes |
- |
| 2025-10-27 23:00:0027 octubre, 2025 | Duende Verde Balompié vs Boca Juniors | 23:00:0023:00 | 9 - 3 | Grupo División Plata | 2025-2026 | | Resumen | Lunes |
- |
| 2025-10-28 00:00:4428 octubre, 2025 | Netherlands Legends | 00:00:4400:00 | - | Grupo 3ª División | 2025-2026 | | Resumen | - |
DESCANSA |
| 2025-10-28 20:45:1628 octubre, 2025 | Escalopa FC. vs Càtedra FC. | 20:45:1620:45 | 6 - 5 | Grupo División Plata | 2025-2026 | | Resumen | Martes |
- |
| 2025-10-28 21:30:4128 octubre, 2025 | Casp Legends vs Birraleal | 21:30:4121:30 | 6 - 4 | Grupo 1ª División | 2025-2026 | | Resumen | Martes |
- |
| 2025-10-28 22:15:4628 octubre, 2025 | Old Blacks vs Marestitanlautern | 22:15:4622:15 | 5 - 3 | Grupo 3ª División | 2025-2026 | | Resumen | Martes |
- |
| 2025-10-29 20:00:2429 octubre, 2025 | Palanganas vs Inter de Mamis | 20:00:2420:00 | 2 - 0 | Grupo 2ª División | 2025-2026 | | Resumen | Miércoles |
- |
| 2025-10-29 20:45:1729 octubre, 2025 | Sustis y Avisos Pi vs Real Expatriados | 20:45:1720:45 | 5 - 1 | Grupo 3ª División | 2025-2026 | | Resumen | Miércoles |
- |
| 2025-10-29 21:30:2629 octubre, 2025 | Banca Ruta vs Masters | 21:30:2621:30 | 6 - 1 | Grupo División de Honor | 2025-2026 | | Resumen | Miércoles |
- |
| 2025-10-29 22:15:0129 octubre, 2025 | Tracas Futsal vs Catalonian Isotopes | 22:15:0122:15 | 3 - 0 | Grupo División Plata | 2025-2026 | | Resumen | Miércoles |
- |
| 2025-10-29 23:00:4729 octubre, 2025 | Aston Birra vs Komando Oleguer Presas | 23:00:4723:00 | 0 - 2 | Grupo 3ª División | 2025-2026 | | Resumen | Miércoles |
- |
| 2025-10-30 20:00:4130 octubre, 2025 | Cheli Fútbol Club vs Rayo Vayacaño | 20:00:4120:00 | 2 - 2 | Grupo 3ª División | 2025-2026 | | Vista previa | Jueves |
- |
| 2025-10-30 20:45:0230 octubre, 2025 | Djambo Bwana vs Da Fu Hau FC. | 20:45:0220:45 | 2 - 2 | Grupo 1ª División | 2025-2026 | | Resumen | Jueves |
- |
| 2025-10-30 21:30:5730 octubre, 2025 | Cavernícolas vs Bar Cheers | 21:30:5721:30 | 5 - 3 | Grupo División Plata | 2025-2026 | | Resumen | Jueves |
- |
| 2025-10-30 22:15:4130 octubre, 2025 | Minavo de Kiev vs Inter de Juliana | 22:15:4122:15 | 6 - 5 | Grupo División de Honor | 2025-2026 | | Resumen | Jueves |
- |
| 2025-10-30 23:00:0630 octubre, 2025 | Ramieres vs Real Mandri | 23:00:0623:00 | 1 - 6 | Grupo 2ª División | 2025-2026 | | Resumen | Jueves |
- |
| 2025-10-31 20:00:4331 octubre, 2025 | Enanos Albinos vs Carmanyola Pum Pum | 20:00:4320:00 | 5 - 2 | Grupo 2ª División | 2025-2026 | | Resumen | Viernes |
- |
| 2025-10-31 20:45:5431 octubre, 2025 | UIC Barcelona vs F.C. Inter Mitente | 20:45:5420:45 | 2 - 4 | Grupo División de Honor | 2025-2026 | | Resumen | Viernes |
- |
| 2025-11-10 20:00:4110 noviembre, 2025 | Georgis vs Cuidadoras FC. | 20:00:4120:00 | 2 - 4 | Grupo 1ª División | 2025-2026 | | Resumen | Lunes |
- |
| 2025-11-10 20:45:5210 noviembre, 2025 | Bar Cheers vs Escalopa FC. | 20:45:5220:45 | 4 - 5 | Grupo División Plata | 2025-2026 | | Resumen | Lunes |
- |
| 2025-11-10 21:30:2310 noviembre, 2025 | Cavernícolas vs Catalonian Isotopes | 21:30:2321:30 | 4 - 5 | Grupo División Plata | 2025-2026 | | Resumen | Lunes |
- |
| 2025-11-10 22:15:0510 noviembre, 2025 | Da Fu Hau FC. vs Stoicboyz FC. | 22:15:0522:15 | 4 - 3 | Grupo 1ª División | 2025-2026 | | Resumen | Lunes |
- |
| 2025-11-10 23:00:3110 noviembre, 2025 | F.C. Inter Mitente vs Masters | 23:00:3123:00 | 3 - 0 | Grupo División de Honor | 2025-2026 | | Resumen | Lunes |
WO |
| 2025-11-11 00:00:1711 noviembre, 2025 | Old Blacks | 00:00:1700:00 | - | Grupo 3ª División | 2025-2026 | | Vista previa | - |
- |
| 2025-11-11 00:00:5611 noviembre, 2025 | Enanos Albinos | 00:00:5600:00 | - | Grupo 2ª División | 2025-2026 | | Resumen | - |
DESCANSA |
| 2025-11-11 20:45:3411 noviembre, 2025 | Càtedra FC. vs Boca Juniors | 20:45:3420:45 | 3 - 3 | Grupo División Plata | 2025-2026 | | Resumen | Martes |
- |
| 2025-11-11 21:30:0711 noviembre, 2025 | Komando Oleguer Presas vs Netherlands Legends | 21:30:0721:30 | 0 - 1 | Grupo 3ª División | 2025-2026 | | Resumen | Martes |
- |
| 2025-11-11 22:15:4211 noviembre, 2025 | Birraleal vs Djambo Bwana | 22:15:4222:15 | 2 - 1 | Grupo 1ª División | 2025-2026 | | Resumen | Martes |
- |
| 2025-11-11 23:00:0411 noviembre, 2025 | Inter de Mamis vs Bayern de los caídos | 23:00:0423:00 | 2 - 5 | Grupo 2ª División | 2025-2026 | | Resumen | Martes |
- |
| 2025-11-12 20:00:3612 noviembre, 2025 | Rayo Vayacaño vs Sustis y Avisos Pi | 20:00:3620:00 | 1 - 4 | Grupo 3ª División | 2025-2026 | | Resumen | Miércoles |
- |
| 2025-11-12 20:45:1812 noviembre, 2025 | Real Expatriados vs Aston Birra | 20:45:1820:45 | 0 - 4 | Grupo 3ª División | 2025-2026 | | Resumen | Miércoles |
- |
| 2025-11-12 21:30:2312 noviembre, 2025 | Banca Ruta vs Salarich Team | 21:30:2321:30 | 2 - 4 | Grupo División de Honor | 2025-2026 | | Resumen | Miércoles |
- |
| 2025-11-12 22:15:4312 noviembre, 2025 | Real Mandri vs La Fage | 22:15:4322:15 | 2 - 3 | Grupo 2ª División | 2025-2026 | | Resumen | Miércoles |
- |
| 2025-11-12 22:15:5512 noviembre, 2025 | Casp Legends vs New Team Balonpié | 22:15:5522:15 | 2 - 3 | Grupo 1ª División | 2025-2026 | | Resumen | Miércoles |
- |
| 2025-11-13 20:00:2413 noviembre, 2025 | Overlord FC. vs Palanganas | 20:00:2420:00 | 1 - 3 | Grupo 2ª División | 2025-2026 | | Resumen | Jueves |
- |
| 2025-11-13 20:45:4013 noviembre, 2025 | Carmanyola Pum Pum vs Ramieres | 20:45:4020:45 | 4 - 2 | Grupo 2ª División | 2025-2026 | | Resumen | Jueves |
- |
| 2025-11-13 21:30:1013 noviembre, 2025 | Minavo de Kiev vs Steinburg Classic’s | 21:30:1021:30 | 3 - 1 | Grupo División de Honor | 2025-2026 | | Resumen | Jueves |
- |
| 2025-11-13 22:15:0013 noviembre, 2025 | Marestitanlautern vs Cheli Fútbol Club | 22:15:0022:15 | 3 - 5 | Grupo 3ª División | 2025-2026 | | Resumen | Jueves |
- |
| 2025-11-14 20:00:0014 noviembre, 2025 | Inter de Juliana vs UIC Barcelona | 20:00:0020:00 | 2 - 3 | Grupo División de Honor | 2025-2026 | | Resumen | Viernes |
- |
| 2025-11-14 20:15:0514 noviembre, 2025 | Duende Verde Balompié vs Tracas Futsal | 20:15:0520:15 | 1 - 3 | Grupo División Plata | 2025-2026 | | Resumen | Viernes |
- |
| 2025-11-17 20:00:2717 noviembre, 2025 | Da Fu Hau FC. vs Cuidadoras FC. | 20:00:2720:00 | 4 - 2 | Grupo 1ª División | 2025-2026 | | Resumen | Lunes |
- |
| 2025-11-17 20:45:0717 noviembre, 2025 | Boca Juniors vs Bar Cheers | 20:45:0720:45 | 2 - 3 | Grupo División Plata | 2025-2026 | | Resumen | Lunes |
- |
| 2025-11-17 21:30:4917 noviembre, 2025 | Catalonian Isotopes vs Escalopa FC. | 21:30:4921:30 | 3 - 5 | Grupo División Plata | 2025-2026 | | Resumen | Lunes |
- |
| 2025-11-17 22:15:3817 noviembre, 2025 | Stoicboyz FC. vs Birraleal | 22:15:3822:15 | 2 - 4 | Grupo 1ª División | 2025-2026 | | Resumen | Lunes |
- |
| 2025-11-17 23:00:1217 noviembre, 2025 | Càtedra FC. vs Tracas Futsal | 23:00:1223:00 | 2 - 4 | Grupo División Plata | 2025-2026 | | Resumen | Lunes |
- |
| 2025-11-18 00:00:2218 noviembre, 2025 | Ramieres | 00:00:2200:00 | - | Grupo 2ª División | 2025-2026 | | Resumen | - |
DESCANSA |
| 2025-11-18 20:45:4818 noviembre, 2025 | Steinburg Classic’s vs UIC Barcelona | 20:45:4820:45 | 1 - 2 | Grupo División de Honor | 2025-2026 | | Resumen | Martes |
- |
| 2025-11-18 21:30:3918 noviembre, 2025 | Palanganas vs Bayern de los caídos | 21:30:3921:30 | 3 - 1 | Grupo 2ª División | 2025-2026 | | Resumen | Martes |
- |
| 2025-11-18 22:15:4718 noviembre, 2025 | New Team Balonpié vs Djambo Bwana | 22:15:4722:15 | 3 - 3 | Grupo 1ª División | 2025-2026 | | Resumen | Martes |
- |
| 2025-11-19 00:00:2419 noviembre, 2025 | Cheli Fútbol Club | 00:00:2400:00 | - | Grupo 3ª División | 2025-2026 | | Resumen | - |
DESCANSA |
| 2025-11-19 20:00:0719 noviembre, 2025 | Old Blacks vs Komando Oleguer Presas | 20:00:0720:00 | 9 - 1 | Grupo 3ª División | 2025-2026 | | Resumen | Miércoles |
- |
| 2025-11-19 20:45:3019 noviembre, 2025 | F.C. Inter Mitente vs Salarich Team | 20:45:3020:45 | 8 - 3 | Grupo División de Honor | 2025-2026 | | Resumen | Miércoles |
- |
| 2025-11-19 21:30:3919 noviembre, 2025 | La Fage vs Carmanyola Pum Pum | 21:30:3921:30 | 6 - 8 | Grupo 2ª División | 2025-2026 | | Resumen | Miércoles |
- |
| 2025-11-19 22:15:3219 noviembre, 2025 | Cavernícolas vs Duende Verde Balompié | 22:15:3222:15 | 1 - 7 | Grupo División Plata | 2025-2026 | | Resumen | Miércoles |
- |
| 2025-11-19 23:00:4819 noviembre, 2025 | Sustis y Avisos Pi vs Marestitanlautern | 23:00:4823:00 | 4 - 5 | Grupo 3ª División | 2025-2026 | | Resumen | Miércoles |
- |
| 2025-11-20 20:00:3520 noviembre, 2025 | Casp Legends vs Georgis | 20:00:3520:00 | 5 - 3 | Grupo 1ª División | 2025-2026 | | Resumen | Jueves |
- |
| 2025-11-20 20:45:2620 noviembre, 2025 | Real Expatriados vs Rayo Vayacaño | 20:45:2620:45 | 2 - 2 | Grupo 3ª División | 2025-2026 | | Resumen | Jueves |
- |
| 2025-11-20 21:30:4820 noviembre, 2025 | Minavo de Kiev vs Banca Ruta | 21:30:4821:30 | 3 - 3 | Grupo División de Honor | 2025-2026 | | Resumen | Jueves |
- |
| 2025-11-20 22:15:1020 noviembre, 2025 | Aston Birra vs Netherlands Legends | 22:15:1022:15 | 3 - 2 | Grupo 3ª División | 2025-2026 | | Resumen | Jueves |
- |
| 2025-11-20 23:00:4220 noviembre, 2025 | Masters vs Inter de Juliana | 23:00:4223:00 | 2 - 4 | Grupo División de Honor | 2025-2026 | | Resumen | Jueves |
- |
| 2025-11-21 20:00:2221 noviembre, 2025 | Enanos Albinos vs Inter de Mamis | 20:00:2220:00 | 14 - 2 | Grupo 2ª División | 2025-2026 | | Resumen | Viernes |
- |
| 2025-11-21 20:45:0921 noviembre, 2025 | Overlord FC. vs Real Mandri | 20:45:0920:45 | 5 - 6 | Grupo 2ª División | 2025-2026 | | Resumen | Viernes |
- |
| 2025-11-24 20:00:5924 noviembre, 2025 | Birraleal vs Cuidadoras FC. | 20:00:5920:00 | 5 - 2 | Grupo 1ª División | 2025-2026 | | Resumen | Lunes |
- |
| 2025-11-24 20:45:2124 noviembre, 2025 | Bar Cheers vs Tracas Futsal | 20:45:2120:45 | 1 - 2 | Grupo División Plata | 2025-2026 | | Resumen | Lunes |
- |
| 2025-11-24 21:30:0224 noviembre, 2025 | Catalonian Isotopes vs Càtedra FC. | 21:30:0221:30 | 3 - 2 | Grupo División Plata | 2025-2026 | | Resumen | Lunes |
- |
| 2025-11-24 22:15:5324 noviembre, 2025 | Boca Juniors vs Cavernícolas | 22:15:5322:15 | 1 - 6 | Grupo División Plata | 2025-2026 | | Resumen | Lunes |
- |
| 2025-11-24 23:00:3524 noviembre, 2025 | Escalopa FC. vs Duende Verde Balompié | 23:00:3523:00 | 6 - 1 | Grupo División Plata | 2025-2026 | | Resumen | Lunes |
- |
| 2025-11-25 00:00:0125 noviembre, 2025 | La Fage | 00:00:0100:00 | - | Grupo 2ª División | 2025-2026 | | Resumen | - |
DESCANSA |
| 2025-11-25 20:45:3225 noviembre, 2025 | Steinburg Classic’s vs F.C. Inter Mitente | 20:45:3220:45 | 6 - 6 | Grupo División de Honor | 2025-2026 | | Resumen | Martes |
- |
| 2025-11-25 21:30:4325 noviembre, 2025 | Inter de Mamis vs Ramieres | 21:30:4321:30 | 0 - 3 | Grupo 2ª División | 2025-2026 | | Resumen | Martes |
WO |
| 2025-11-25 22:15:1625 noviembre, 2025 | Bayern de los caídos vs Enanos Albinos | 22:15:1622:15 | 3 - 7 | Grupo 2ª División | 2025-2026 | | Resumen | Martes |
- |
| 2025-11-26 00:00:2526 noviembre, 2025 | Sustis y Avisos Pi | 00:00:2500:00 | - | Grupo 3ª División | 2025-2026 | | Vista previa | Miércoles |
DESCANSA |
| 2025-11-26 20:00:0326 noviembre, 2025 | Netherlands Legends vs Old Blacks | 20:00:0320:00 | 2 - 1 | Grupo 3ª División | 2025-2026 | | Resumen | Miércoles |
- |
| 2025-11-26 20:45:3826 noviembre, 2025 | UIC Barcelona vs Banca Ruta | 20:45:3820:45 | 2 - 1 | Grupo División de Honor | 2025-2026 | | Resumen | Miércoles |
- |
| 2025-11-26 21:30:4926 noviembre, 2025 | Komando Oleguer Presas vs Cheli Fútbol Club | 21:30:4921:30 | 1 - 5 | Grupo 3ª División | 2025-2026 | | Resumen | Miércoles |
- |
| 2025-11-26 22:15:5426 noviembre, 2025 | New Team Balonpié vs Da Fu Hau FC. | 22:15:5422:15 | 2 - 2 | Grupo 1ª División | 2025-2026 | | Resumen | Miércoles |
- |
| 2025-11-26 23:00:0426 noviembre, 2025 | Marestitanlautern vs Real Expatriados | 23:00:0423:00 | 5 - 5 | Grupo 3ª División | 2025-2026 | | Resumen | Miércoles |
- |
