Conference’23
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spiderculé | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
2 | Medio Pulmón | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
3 | 0 Bolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Horta F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Marestitanlautern FC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Netherlands Classics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Real Expatriados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Thau’s Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Los Andrés Trozado | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
10 | All Blacks | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Jornadas Grupo A – Conference
Jornada 1
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|
Jornada 2
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|
Jornada 1
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|
Jornada 4
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|
Jornada 5
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|
Jornada 6
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|