Octubre
Jornada 1 Primera División
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Círculo de Lectores vs Glück | 2 - 3 | Martes | - | ||
Justerini vs Happly | 3 - 2 | Miércoles | - | ||
Cavernícolas vs Enanos Albinos | 4 - 0 | Jueves | - | ||
Athlètic Can Eusebi vs New Team Balonpié | 3 - 5 | Jueves | - |
Jornada 2 Primera División
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
New Team Balonpié vs Cavernícolas | 5 - 1 | Martes | - | ||
Glück vs Justerini | 3 - 3 | Martes | - | ||
Enanos Albinos vs Círculo de Lectores | 1 - 3 | Miércoles | - | ||
Happly vs Athlètic Can Eusebi | 8 - 2 | Jueves | - |
Jornada 3 Primera División
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Enanos Albinos vs Glück | 1 - 1 | Lunes | - | ||
Athlètic Can Eusebi vs Justerini | 3 - 2 | Martes | - | ||
Cavernícolas vs Happly | 3 - 5 | Miércoles | - | ||
Círculo de Lectores vs New Team Balonpié | 1 - 2 | Jueves | - |
Jornada 4 Primera División
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
New Team Balonpié vs Enanos Albinos | 4 - 3 | Lunes | - | ||
Justerini vs Cavernícolas | 3 - 5 | Martes | - | ||
Glück vs Athlètic Can Eusebi | 7 - 2 | Martes | - | ||
Happly vs Círculo de Lectores | 1 - 6 | Miércoles | - |
Noviembre
Jornada 5 Primera División
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Cavernícolas vs Athlètic Can Eusebi | 4 - 3 | Martes | - | ||
Círculo de Lectores vs Justerini | 1 - 3 | Martes | - | ||
Enanos Albinos vs Happly | 5 - 4 | Miércoles | - | ||
New Team Balonpié vs Glück | 2 - 3 | Jueves | - |
Jornada 6 Primera División
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Justerini vs Enanos Albinos | 10 - 4 | Martes | - | ||
Cavernícolas vs Glück | 3 - 3 | Martes | - | ||
Athlètic Can Eusebi vs Círculo de Lectores | 3 - 5 | Martes | - | ||
Happly vs New Team Balonpié | 4 - 5 | Miércoles | - |
Jornada 7 Primera División
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
New Team Balonpié vs Justerini | 1 - 4 | Martes | - | ||
Círculo de Lectores vs Cavernícolas | 2 - 2 | Martes | - | ||
Glück vs Happly | 3 - 4 | Miércoles | - | ||
Enanos Albinos vs Athlètic Can Eusebi | 6 - 1 | Jueves | - |
Jornada 8 Primera División
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Justerini vs Glück | 5 - 4 | Martes | - | ||
Cavernícolas vs Happly | 5 - 1 | Miércoles | - | ||
New Team Balonpié vs Athlètic Can Eusebi | 3 - 1 | Jueves | - | ||
Enanos Albinos vs Círculo de Lectores | 0 - 4 | Jueves | - |
Diciembre
Jornada 9 Primera División
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Justerini vs Cavernícolas | 4 - 7 | Martes | - | ||
New Team Balonpié vs Enanos Albinos | 4 - 3 | Miércoles | - | ||
Happly vs Círculo de Lectores | 5 - 2 | Miércoles | - | ||
Glück vs Athlètic Can Eusebi | 5 - 1 | Jueves | - |
Enero
Jornada 10 Primera División
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Enanos Albinos vs Cavernícolas | 0 - 2 | Lunes | - | ||
Glück vs Círculo de Lectores | 3 - 2 | Martes | - | ||
Happly vs Justerini | 3 - 3 | Miércoles | - | ||
New Team Balonpié vs Athlètic Can Eusebi | 2 - 4 | Jueves | - |
Jornada 11 Primera División
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Círculo de Lectores vs Enanos Albinos | 1 - 0 | Lunes | - | ||
Justerini vs Glück | 1 - 4 | Martes | - | ||
Cavernícolas vs New Team Balonpié | 0 - 2 | Martes | - | ||
Athlètic Can Eusebi vs Happly | 3 - 2 | Jueves | - |
Jornada 12 Primera División
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Glück vs Enanos Albinos | 2 - 1 | Lunes | - | ||
Justerini vs Athlètic Can Eusebi | 2 - 3 | Martes | - | ||
New Team Balonpié vs Círculo de Lectores | 1 - 1 | Martes | - | ||
Happly vs Cavernícolas | 3 - 5 | Miércoles | APLAZADO |
Jornada 13 Primera División
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Enanos Albinos vs New Team Balonpié | 1 - 4 | Lunes | - | ||
Cavernícolas vs Justerini | 5 - 5 | Martes | - | ||
Athlètic Can Eusebi vs Glück | 2 - 5 | Martes | - | ||
Círculo de Lectores vs Happly | 2 - 4 | Miércoles | - |
Febrero
Jornada 14 Primera División
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Justerini vs Círculo de Lectores | 3 - 3 | Lunes | - | ||
Athlètic Can Eusebi vs Cavernícolas | 1 - 3 | Martes | - | ||
Happly vs Enanos Albinos | 2 - 0 | Miércoles | - | ||
Glück vs New Team Balonpié | 2 - 0 | Miércoles | - |
Jornada 15 Primera División
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Enanos Albinos vs Justerini | 5 - 3 | Lunes | - | ||
Glück vs Cavernícolas | 2 - 2 | Lunes | - | ||
Círculo de Lectores vs Athlètic Can Eusebi | 3 - 4 | Martes | - | ||
New Team Balonpié vs Happly | 4 - 3 | Miércoles | - |
Jornada 16 Primera División
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Justerini vs New Team Balonpié | 4 - 2 | Lunes | - | ||
Círculo de Lectores vs Cavernícolas | 2 - 4 | Martes | - | ||
Happly vs Glück | 4 - 3 | Miércoles | - | ||
Athlètic Can Eusebi vs Enanos Albinos | 7 - 5 | Jueves | - |
Jornada 17 Primera División
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Glück vs Justerini | 3 - 2 | Martes | - | ||
Athlètic Can Eusebi vs New Team Balonpié | 1 - 3 | Miércoles | - | ||
Happly vs Cavernícolas | 3 - 8 | Miércoles | - | ||
Enanos Albinos vs Círculo de Lectores | 1 - 1 | Viernes | - |
Marzo
Jornada 18 Primera División
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Enanos Albinos vs New Team Balonpié | 1 - 10 | Lunes | - | ||
Cavernícolas vs Justerini | 7 - 2 | Martes | - | ||
Círculo de Lectores vs Happly | 3 - 6 | Miércoles | - | ||
Athlètic Can Eusebi vs Glück | 1 - 4 | Jueves | - |