Octubre
Jornada 1 Segunda División
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Horta F.C. vs Frotcom Pacca | 1 - 2 | Miércoles | - | ||
Can Trócal vs Olimpia F.C. | 0 - 2 | Miércoles | - | ||
Glück vs Thau’s Team | 5 - 2 | Jueves | - | ||
Real Expatriados vs Athlètic Can Eusebi | 3 - 4 | Jueves | - | ||
All Blacks vs Enanos Albinos | 0 - 4 | Viernes | - |
Jornada 2 Segunda División
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Olimpia F.C. vs Frotcom Pacca | 0 - 6 | Miércoles | - | ||
Athlètic Can Eusebi vs Glück | 3 - 2 | Miércoles | - | ||
Can Trócal vs Real Expatriados | 3 - 2 | Miércoles | - | ||
Enanos Albinos vs Horta F.C. | 6 - 3 | Jueves | - | ||
Thau’s Team vs All Blacks | 1 - 1 | Jueves | - |
Jornada 3 Segunda División
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Real Expatriados vs Olimpia F.C. | 2 - 1 | Martes | - | ||
All Blacks vs Athlètic Can Eusebi | 1 - 4 | Miércoles | - | ||
Glück vs Can Trócal | 1 - 3 | Miércoles | - | ||
Horta F.C. vs Thau’s Team | 2 - 4 | Jueves | - | ||
Frotcom Pacca vs Enanos Albinos | 0 - 1 | Viernes | - |
Jornada 4 Segunda División
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Real Expatriados vs Glück | 3 - 3 | Martes | - | ||
Olimpia F.C. vs Enanos Albinos | 3 - 4 | Miércoles | - | ||
Can Trócal vs All Blacks | 5 - 2 | Miércoles | - | ||
Thau’s Team vs Frotcom Pacca | 2 - 2 | Jueves | - | ||
Athlètic Can Eusebi vs Horta F.C. | 11 - 0 | Jueves | - |
Noviembre
Jornada 5 Segunda División
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Frotcom Pacca vs Athlètic Can Eusebi | 2 - 4 | Martes | - | ||
Horta F.C. vs Can Trócal | 1 - 5 | Miércoles | - | ||
Glück vs Olimpia F.C. | 4 - 1 | Miércoles | - | ||
Enanos Albinos vs Thau’s Team | 2 - 2 | Jueves | - | ||
All Blacks vs Real Expatriados | 1 - 6 | Jueves | - |
Jornada 6 Segunda División
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Can Trócal vs Frotcom Pacca | 6 - 1 | Miércoles | - | ||
Olimpia F.C. vs Thau’s Team | 5 - 3 | Jueves | - | ||
Real Expatriados vs Horta F.C. | 2 - 3 | Jueves | - | ||
Athlètic Can Eusebi vs Enanos Albinos | 4 - 4 | Jueves | - | ||
Glück vs All Blacks | 12 - 0 | Viernes | - |
Jornada 7 Segunda División
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Enanos Albinos vs Can Trócal | 2 - 7 | Miércoles | - | ||
Horta F.C. vs Glück | 1 - 3 | Miércoles | - | ||
All Blacks vs Olimpia F.C. | 1 - 4 | Miércoles | - | ||
Thau’s Team vs Athlètic Can Eusebi | 2 - 5 | Jueves | - | ||
Frotcom Pacca vs Real Expatriados | 3 - 0 | Jueves | W.O |
Jornada 8 Segunda División
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
All Blacks vs Horta F.C. | 2 - 2 | Miércoles | - | ||
Glück vs Frotcom Pacca | 4 - 1 | Miércoles | - | ||
Can Trócal vs Thau’s Team | 0 - 3 | Jueves | W.O | ||
Olimpia F.C. vs Athlètic Can Eusebi | 0 - 6 | Jueves | - | ||
Real Expatriados vs Enanos Albinos | 2 - 8 | Jueves | - |
Diciembre
Jornada 9 Segunda División
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Horta F.C. vs Olimpia F.C. | 0 - 3 | Miércoles | W.O | ||
Athlètic Can Eusebi vs Can Trócal | 2 - 1 | Miércoles | - | ||
Thau’s Team vs Real Expatriados | 2 - 3 | Jueves | - | ||
Frotcom Pacca vs All Blacks | 3 - 4 | Jueves | - | ||
Enanos Albinos vs Glück | 3 - 2 | Viernes | - |
Enero
Jornada 10 Segunda División
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Olimpia F.C. vs Can Trócal | 0 - 3 | Miércoles | W.O | ||
Enanos Albinos vs All Blacks | 2 - 0 | Miércoles | - | ||
Frotcom Pacca vs Horta F.C. | 4 - 2 | Jueves | - | ||
Thau’s Team vs Glück | 1 - 9 | Jueves | - | ||
Athlètic Can Eusebi vs Real Expatriados | 5 - 1 | Jueves | - |
Jornada 11 Segunda División
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Horta F.C. vs Enanos Albinos | 3 - 6 | Miércoles | - | ||
Glück vs Athlètic Can Eusebi | 0 - 2 | Miércoles | - | ||
Real Expatriados vs Can Trócal | 2 - 4 | Miércoles | - | ||
All Blacks vs Thau’s Team | 2 - 3 | Jueves | - | ||
Frotcom Pacca vs Olimpia F.C. | 7 - 2 | Jueves | - |
Jornada 12 Segunda División
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Enanos Albinos vs Frotcom Pacca | 5 - 2 | Martes | - | ||
Olimpia F.C. vs Real Expatriados | 4 - 2 | Martes | - | ||
Athlètic Can Eusebi vs All Blacks | 4 - 0 | Miércoles | - | ||
Can Trócal vs Glück | 1 - 0 | Miércoles | - | ||
Thau’s Team vs Horta F.C. | 7 - 0 | Jueves | - |
Jornada 13 Segunda División
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Glück vs Real Expatriados | 6 - 1 | Martes | - | ||
Enanos Albinos vs Olimpia F.C. | 6 - 3 | Miércoles | - | ||
Frotcom Pacca vs Thau’s Team | 6 - 2 | Jueves | - | ||
Horta F.C. vs Athlètic Can Eusebi | 0 - 4 | Jueves | - | ||
All Blacks vs Can Trócal | 2 - 1 | Jueves | - |
Febrero
Jornada 14 Segunda División
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Olimpia F.C. vs Glück | 1 - 4 | Martes | - | ||
Can Trócal vs Horta F.C. | 9 - 2 | Miércoles | - | ||
Thau’s Team vs Enanos Albinos | 2 - 4 | Jueves | - | ||
Athlètic Can Eusebi vs Frotcom Pacca | 2 - 3 | Jueves | - | ||
Real Expatriados vs All Blacks | 0 - 0 | Jueves | - |
Jornada 15 Segunda División
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Frotcom Pacca vs Can Trócal | 3 - 2 | Miércoles | - | ||
All Blacks vs Glück | 2 - 3 | Miércoles | - | ||
Horta F.C. vs Real Expatriados | 3 - 1 | Jueves | - | ||
Thau’s Team vs Olimpia F.C. | 4 - 3 | Jueves | - | ||
Enanos Albinos vs Athlètic Can Eusebi | 2 - 8 | Jueves | - |
Jornada 16 Segunda División
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Real Expatriados vs Frotcom Pacca | 5 - 1 | Martes | - | ||
Olimpia F.C. vs All Blacks | 1 - 2 | Miércoles | - | ||
Can Trócal vs Enanos Albinos | 6 - 1 | Miércoles | - | ||
Athlètic Can Eusebi vs Thau’s Team | 5 - 0 | Jueves | - | ||
Glück vs Horta F.C. | 6 - 2 | Jueves | - |
Jornada 17 Segunda División
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Horta F.C. vs All Blacks | 3 - 5 | Miércoles | - | ||
Frotcom Pacca vs Glück | 1 - 2 | Miércoles | - | ||
Enanos Albinos vs Real Expatriados | 3 - 0 | Miércoles | W.O | ||
Thau’s Team vs Can Trócal | 3 - 8 | Jueves | - | ||
Athlètic Can Eusebi vs Olimpia F.C. | 4 - 0 | Jueves | - |
Marzo
Jornada 18 Segunda División
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Glück vs Enanos Albinos | 3 - 1 | Martes | - | ||
Olimpia F.C. vs Horta F.C. | 3 - 0 | Miércoles | W.O | ||
Can Trócal vs Athlètic Can Eusebi | 2 - 4 | Miércoles | - | ||
Real Expatriados vs Thau’s Team | 4 - 4 | Jueves | - | ||
All Blacks vs Frotcom Pacca | 1 - 1 | Jueves | - |