Octubre
Jornada 1 Segunda División
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Kiwis FC. vs Overlord FC. | 7 - 4 | Lunes | - | ||
Bayern de los caidos vs Marestitanlautern | 8 - 0 | Miércoles | - | ||
Boca Juniors vs Golden Boys FC. | 7 - 5 | Miércoles | - | ||
Resa FS. vs Ramieres | 4 - 4 | Jueves | - |
Jornada 2 Segunda División
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Golden Boys FC. vs Resa FS. | 5 - 4 | Lunes | - | ||
Ramieres vs Boca Juniors | 3 - 12 | Martes | - | ||
Kiwis FC. vs Bayern de los caidos | 0 - 4 | Jueves | - | ||
Marestitanlautern vs Overlord FC. | 3 - 2 | Jueves | - |
Jornada 3 Segunda División
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Ramieres vs Golden Boys FC. | 3 - 4 | Martes | - | ||
Bayern de los caidos vs Boca Juniors | 3 - 3 | Miércoles | - | ||
Marestitanlautern vs Kiwis FC. | 5 - 7 | Miércoles | - | ||
Overlord FC. vs Resa FS. | 1 - 12 | Jueves | - |
Jornada 4 Segunda División
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Kiwis FC. vs Resa FS. | 6 - 4 | Lunes | - | ||
Ramieres vs Overlord FC. | 13 - 2 | Martes | - | ||
Bayern de los caidos vs Golden Boys FC. | 1 - 3 | Miércoles | - | ||
Marestitanlautern vs Boca Juniors | 3 - 8 | Miércoles | - |
Noviembre
Jornada 5 Segunda División
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Boca Juniors vs Overlord FC. | - | Martes | APLAZADO | ||
Bayern de los caidos vs Resa FS. | 1 - 3 | Martes | - | ||
Golden Boys FC. vs Marestitanlautern | 4 - 7 | Martes | - | ||
Ramieres vs Kiwis FC. | 3 - 9 | Miércoles | - |
Jornada 6 Segunda División
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Boca Juniors vs Kiwis FC. | 7 - 7 | Martes | - | ||
Bayern de los caidos vs Ramieres | 2 - 1 | Miércoles | - | ||
Overlord FC. vs Golden Boys FC. | 1 - 5 | Jueves | - | ||
Resa FS. vs Marestitanlautern | 7 - 1 | Jueves | - |
Jornada 7 Segunda División
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Resa FS. vs Boca Juniors | 3 - 5 | Martes | - | ||
Marestitanlautern vs Ramieres | 1 - 1 | Miércoles | - | ||
Overlord FC. vs Bayern de los caidos | 2 - 7 | Jueves | - | ||
Golden Boys FC. vs Kiwis FC. | 6 - 4 | Viernes | - |
Jornada 8 Segunda División
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Overlord FC. vs Kiwis FC. | 4 - 6 | Martes | - | ||
Boca Juniors vs Golden Boys FC. | - | Martes | APLAZADO | ||
Bayern de los caidos vs Resa FS. | 1 - 2 | Martes | - | ||
Ramieres vs Marestitanlautern | - | Miércoles | - |
Diciembre
Jornada 9 Segunda División
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Resa FS. vs Boca Juniors | - | Martes | - | ||
Marestitanlautern vs Overlord FC. | - | Miércoles | - | ||
Ramieres vs Bayern de los caídos | - | Miércoles | - | ||
Kiwis FC. vs Golden Boys FC. | - | Viernes | - |
Enero
Jornada 10 Segunda División
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|
Jornada 11 Segunda División
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|
Jornada 12 Segunda División
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|
Jornada 13 Segunda División
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|
Febrero
Jornada 14 Segunda División
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|
Jornada 15 Segunda División
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|
Jornada 16 Segunda División
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|
Jornada 17 Segunda División
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|
Marzo
Jornada 18 Segunda División
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|