Octubre
Jornada 1 Tercera División
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Carmanyola Pum Pum | - | - | DESCANSA | ||
Real Expatriados vs Cheli Fútbol Club | 1 - 4 | Martes | - | ||
Netherlands Classics vs Enanos Albinos | 2 - 2 | Miércoles | - | ||
Komando Oleguer Presas vs Old All Blacks | 2 - 3 | Miércoles | - | ||
Horta F.C. vs Marestitanlautern | 3 - 1 | Jueves | - |
Jornada 2 Tercera División
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Marestitanlautern | - | - | DESCANSA | ||
Enanos Albinos vs Real Expatriados | 5 - 0 | Martes | - | ||
Old All Blacks vs Carmanyola Pum Pum | 2 - 4 | Miércoles | - | ||
Horta F.C. vs Netherlands Classics | 3 - 0 | Jueves | - | ||
Cheli Fútbol Club vs Komando Oleguer Presas | 3 - 3 | Jueves | - |
Jornada 3 Tercera División
Jornada 4 Tercera División
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Cheli Fútbol Club | - | - | DESCANSA | ||
Netherlands Classics vs Real Expatriados | 2 - 1 | Martes | - | ||
Marestitanlautern vs Old All Blacks | 3 - 3 | Miércoles | - | ||
Enanos Albinos vs Carmanyola Pum Pum | 6 - 4 | Miércoles | - | ||
Horta F.C. vs Komando Oleguer Presas | 2 - 2 | Jueves | - |
Noviembre
Jornada 5 Tercera División
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Enanos Albinos | - | - | DESCANSA | ||
Real Expatriados vs Marestitanlautern | 2 - 4 | Martes | - | ||
Carmanyola Pum Pum vs Horta F.C. | 4 - 4 | Miércoles | - | ||
Komando Oleguer Presas vs Netherlands Classics | 3 - 6 | Miércoles | - | ||
Old All Blacks vs Cheli Fútbol Club | 0 - 1 | Jueves | - |
Jornada 6 Tercera División
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Horta F.C. | - | - | DESCANSA | ||
Real Expatriados vs Komando Oleguer Presas | 1 - 1 | Martes | - | ||
Enanos Albinos vs Old All Blacks | 1 - 2 | Miércoles | - | ||
Marestitanlautern vs Cheli Fútbol Club | 1 - 2 | Miércoles | - | ||
Netherlands Classics vs Carmanyola Pum Pum | 3 - 9 | Jueves | - |
Jornada 7 Tercera División
Jornada 8 Tercera División
Diciembre
Jornada 9 Tercera División
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Komando Oleguer Presas | - | - | DESCANSA | ||
Cheli Fútbol Club vs Netherlands Classics | 2 - 4 | Martes | - | ||
Carmanyola Pum Pum vs Marestitanlautern | 8 - 2 | Martes | - | ||
Enanos Albinos vs Horta F.C. | 1 - 5 | Miércoles | - | ||
Old All Blacks vs Real Expatriados | 2 - 3 | Miércoles | - |
Enero
Jornada 10 Tercera División
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Carmanyola Pum Pum | - | - | DESCANSA | ||
Enanos Albinos vs Netherlands Classics | 6 - 3 | Martes | - | ||
Old All Blacks vs Komando Oleguer Presas | - | Miércoles | APLAZADO | ||
Marestitanlautern vs Horta F.C. | 1 - 6 | Jueves | - | ||
Cheli Fútbol Club vs Real Expatriados | 7 - 1 | Jueves | - |
Jornada 11 Tercera División
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Marestitanlautern | - | - | DESCANSA | ||
Real Expatriados vs Enanos Albinos | 1 - 5 | Martes | - | ||
Carmanyola Pum Pum vs Old All Blacks | 4 - 1 | Miércoles | - | ||
Netherlands Classics vs Horta F.C. | 1 - 2 | Jueves | - | ||
Komando Oleguer Presas vs Cheli Fútbol Club | 3 - 3 | Jueves | - |
Jornada 12 Tercera División
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Old All Blacks | - | - | DESCANSA | ||
Marestitanlautern vs Netherlands Classics | 2 - 4 | Martes | - | ||
Horta F.C. vs Real Expatriados | 4 - 0 | Miércoles | - | ||
Cheli Fútbol Club vs Carmanyola Pum Pum | 3 - 4 | Jueves | - | ||
Enanos Albinos vs Komando Oleguer Presas | 7 - 1 | Jueves | - |
Jornada 13 Tercera División
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Cheli Fútbol Club | - | - | DESCANSA | ||
Real Expatriados vs Netherlands Classics | - | Martes | APLAZADO | ||
Old All Blacks vs Marestitanlautern | 4 - 1 | Miércoles | - | ||
Carmanyola Pum Pum vs Enanos Albinos | 3 - 4 | Miércoles | - | ||
Komando Oleguer Presas vs Horta F.C. | 2 - 8 | Jueves | - |
Febrero
Jornada 14 Tercera División
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Enanos Albinos | - | - | DESCANSA | ||
Marestitanlautern vs Real Expatriados | 3 - 1 | Martes | - | ||
Horta F.C. vs Carmanyola Pum Pum | 3 - 3 | Miércoles | - | ||
Netherlands Classics vs Komando Oleguer Presas | 2 - 4 | Jueves | - | ||
Cheli Fútbol Club vs Old All Blacks | 2 - 1 | Jueves | - |
Jornada 15 Tercera División
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Horta F.C. | - | - | DESCANSA | ||
Old All Blacks vs Enanos Albinos | - | Jueves | - | ||
Cheli Fútbol Club vs Marestitanlautern | - | Jueves | - | ||
Carmanyola Pum Pum vs Netherlands Classics | - | Jueves | - | ||
Komando Oleguer Presas vs Real Expatriados | - | Jueves | - |
Jornada 16 Tercera División
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Netherlands Classics | - | - | DESCANSA | ||
Horta F.C. vs Old All Blacks | - | Miércoles | - | ||
Enanos Albinos vs Cheli Fútbol Club | - | Jueves | - | ||
Marestitanlautern vs Komando Oleguer Presas | - | Martes | - | ||
Real Expatriados vs Carmanyola Pum Pum | - | Jueves | - |
Jornada 17 Tercera División
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|
Marzo
Jornada 18 Tercera División
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|