Octubre
Jornada 1 División de Honor
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Georgis | - | - | DESCANSA | ||
Catalonian Isotopes vs Pity Blinders | 6 - 4 | Lunes | - | ||
Bar Cheers vs Atlético Maetílico | 4 - 2 | Martes | - | ||
Makinariums vs Samba du Brasil | 2 - 9 | Miércoles | - | ||
Rummiklub vs UIC Barcelona | 0 - 5 | Miércoles | - |
Jornada 2 división honor
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Pity Blinders | - | - | DESCANSA | ||
Samba du Brasil vs Georgis | 5 - 0 | Lunes | - | ||
Catalonian Isotopes vs Bar Cheers | 4 - 3 | Lunes | - | ||
Atlético Maetílico vs Rummiklub | 5 - 1 | Lunes | - | ||
UIC Barcelona vs Makinariums | 3 - 2 | Viernes | - |
Jornada 3 división honor
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Samba du Brasil | - | - | DESCANSA | ||
Makinariums vs Atlético Maetílico | 3 - 2 | Lunes | - | ||
Bar Cheers vs Pity Blinders | 3 - 1 | Lunes | - | ||
Rummiklub vs Catalonian Isotopes | 7 - 2 | Martes | - | ||
Georgis vs UIC Barcelona | 0 - 8 | Miércoles | - |
Jornada 4 división honor
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
UIC Barcelona | - | - | DESCANSA | ||
Atlético Maetílico vs Georgis | 3 - 8 | Lunes | - | ||
Catalonian Isotopes vs Makinariums | 3 - 4 | Lunes | - | ||
Samba du Brasil vs Pity Blinders | 7 - 4 | Lunes | - | ||
Bar Cheers vs Rummiklub | 2 - 4 | Jueves | - |
Noviembre
Jornada 5 División Honor
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Atlético Maetílico | - | - | DESCANSA | ||
Makinariums vs Bar Cheers | 2 - 1 | Martes | - | ||
Georgis vs Catalonian Isotopes | 2 - 2 | Miércoles | - | ||
Samba du Brasil vs UIC Barcelona | - | Viernes | APLAZADO | ||
Rummiklub vs Pity Blinders | 3 - 4 | Viernes | - |
Jornada 6 División Honor
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Catalonian Isotopes | - | - | DESCANSA | ||
Bar Cheers vs Georgis | 2 - 3 | Lunes | - | ||
Rummiklub vs Makinariums | 2 - 5 | Lunes | - | ||
Atlético Maetílico vs Samba du Brasil | 6 - 9 | Lunes | - | ||
Pity Blinders vs UIC Barcelona | 1 - 6 | Viernes | - |
Jornada 7 División Honor
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bar Cheers | - | - | DESCANSA | ||
Samba du Brasil vs Catalonian Isotopes | 9 - 3 | Lunes | - | ||
Georgis vs Rummiklub | 1 - 4 | Miércoles | - | ||
UIC Barcelona vs Atlético Maetílico | 4 - 1 | Viernes | - | ||
Makinariums vs Pity Blinders | 4 - 3 | Viernes | - |
Jornada 8 División Honor
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Rummiklub | - | - | DESCANSA | ||
Bar Cheers vs Samba du Brasil | 3 - 4 | Lunes | - | ||
Makinariums vs Georgis | 4 - 2 | Martes | - | ||
Catalonian Isotopes vs UIC Barcelona | 1 - 4 | Jueves | - | ||
Pity Blinders vs Atlético Maetílico | 6 - 2 | Jueves | - |
Diciembre
Jornada 9 División Honor
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Makinariums | - | - | DESCANSA | ||
Georgis vs Pity Blinders | 4 - 6 | Lunes | - | ||
UIC Barcelona vs Bar Cheers | 1 - 2 | Lunes | - | ||
Samba du Brasil vs Rummiklub | 7 - 5 | Lunes | - | ||
Atlético Maetílico vs Catalonian Isotopes | 5 - 4 | Miércoles | - |
Enero
Jornada 10 División Honor
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Georgis | - | - | DESCANSA | ||
Pity Blinders vs Catalonian Isotopes | 7 - 9 | Lunes | - | ||
Atlético Maetílico vs Bar Cheers | 4 - 1 | Martes | - | ||
Samba du Brasil vs Makinariums | 6 - 1 | Miércoles | - | ||
UIC Barcelona vs Rummiklub | 4 - 0 | Miércoles | - |
Jornada 11 División Honor
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Pity Blinders | - | - | DESCANSA | ||
Georgis vs Samba du Brasil | 3 - 8 | Lunes | - | ||
Bar Cheers vs Catalonian Isotopes | 5 - 1 | Lunes | - | ||
Rummiklub vs Atlético Maetílico | 12 - 1 | Miércoles | - | ||
Makinariums vs UIC Barcelona | 2 - 2 | Viernes | - |
Jornada 12 División Honor
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Samba du Brasil | - | - | DESCANSA | ||
Atlético Maetílico vs Makinariums | 4 - 3 | Lunes | - | ||
Pity Blinders vs Bar Cheers | 2 - 1 | Lunes | - | ||
UIC Barcelona vs Georgis | 4 - 2 | Lunes | - | ||
Catalonian Isotopes vs Rummiklub | 3 - 3 | Miércoles | - |
Jornada 13 División Honor
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
UIC Barcelona | - | - | DESCANSA | ||
Atlético Maetílico vs Georgis | 4 - 1 | Lunes | - | ||
Makinariums vs Catalonian Isotopes | 2 - 4 | Lunes | - | ||
Rummiklub vs Bar Cheers | 5 - 4 | Lunes | - | ||
Pity Blinders vs Samba du Brasil | 2 - 5 | Viernes | - |
Febrero
Jornada 14 División Honor
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Atlético Maetílico | - | - | DESCANSA | ||
Pity Blinders vs Rummiklub | 4 - 3 | Lunes | - | ||
Catalonian Isotopes vs Georgis | 4 - 3 | Martes | - | ||
Bar Cheers vs Makinariums | 4 - 4 | Martes | - | ||
UIC Barcelona vs Samba du Brasil | 3 - 2 | Viernes | - |
Jornada 15 División Honor
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Catalonian Isotopes | - | - | DESCANSA | ||
Georgis vs Bar Cheers | 3 - 2 | Lunes | - | ||
Samba du Brasil vs Atlético Maetílico | 8 - 3 | Martes | - | ||
UIC Barcelona vs Pity Blinders | 1 - 2 | Miércoles | - | ||
Makinariums vs Rummiklub | 1 - 5 | Miércoles | - |
Jornada 16 División Honor
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bar Cheers | - | - | DESCANSA | ||
Catalonian Isotopes vs Samba du Brasil | 5 - 7 | Martes | - | ||
Pity Blinders vs Makinariums | 0 - 4 | Miércoles | - | ||
Rummiklub vs Georgis | 3 - 2 | Miércoles | - | ||
Atlético Maetílico vs UIC Barcelona | 2 - 3 | Viernes | - |
Jornada 17 División Honor
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Rummiklub | - | - | DESCANSA | ||
Atlético Maetílico vs Pity Blinders | 3 - 2 | Lunes | - | ||
Samba du Brasil vs Bar Cheers | 5 - 2 | Lunes | - | ||
Georgis vs Makinariums | 3 - 3 | Miércoles | - | ||
UIC Barcelona vs Catalonian Isotopes | 8 - 1 | Miércoles | - |
Marzo
Jornada 18 División Honor
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Makinariums | - | - | DESCANSA | ||
Pity Blinders vs Georgis | 3 - 4 | Lunes | - | ||
Bar Cheers vs UIC Barcelona | 0 - 6 | Lunes | - | ||
Rummiklub vs Samba du Brasil | 4 - 7 | Miércoles | SAMBA DU BRASIL CAMPEÓN | ||
Catalonian Isotopes vs Atlético Maetílico | 4 - 3 | Miércoles | - |