Octubre
Jornada 1 División Plata
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Llom vs Bar Cheers | 4 - 2 | Lunes | - | ||
Salarich Team vs Masters | 4 - 3 | Lunes | - | ||
Tracas Futsal vs Putxis | 1 - 2 | Miércoles | - | ||
Old Tigers vs New Team Balonpié | 3 - 3 | Jueves | - | ||
Palanganas vs Happly | 3 - 1 | Jueves | - |
Jornada 2 División Plata
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Salarich Team vs Llom | 7 - 3 | Lunes | - | ||
New Team Balonpié vs Tracas Futsal | 1 - 3 | Lunes | - | ||
Bar Cheers vs Old Tigers | 4 - 6 | Martes | - | ||
Masters vs Happly | 5 - 0 | Jueves | - | ||
Putxis vs Palanganas | 2 - 1 | Viernes | - |
Jornada 3 División Plata
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Tracas Futsal vs Bar Cheers | 1 - 3 | Lunes | - | ||
Llom vs Masters | 3 - 8 | Lunes | - | ||
Happly vs Putxis | 2 - 6 | Miércoles | - | ||
Old Tigers vs Salarich Team | 6 - 4 | Jueves | - | ||
Palanganas vs New Team Balonpié | 3 - 2 | Jueves | - |
Jornada 4 División Plata
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Salarich Team vs Tracas Futsal | 1 - 1 | Lunes | - | ||
Bar Cheers vs Palanganas | 1 - 1 | Lunes | - | ||
New Team Balonpié vs Happly | 3 - 5 | Miércoles | - | ||
Llom vs Old Tigers | 1 - 5 | Jueves | - | ||
Masters vs Putxis | 2 - 2 | Viernes | - |
Noviembre
Jornada 5 División Plata
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Tracas Futsal vs Llom | 6 - 4 | Lunes | - | ||
Putxis vs New Team Balonpié | 4 - 2 | Lunes | - | ||
Happly vs Bar Cheers | 3 - 4 | Martes | - | ||
Palanganas vs Salarich Team | 2 - 4 | Jueves | - | ||
Old Tigers vs Masters | 6 - 8 | Jueves | - |
Jornada 6 División Plata
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bar Cheers vs Putxis | 3 - 3 | Lunes | - | ||
Masters vs New Team Balonpié | 6 - 1 | Martes | - | ||
Llom vs Palanganas | 3 - 2 | Miércoles | - | ||
Old Tigers vs Tracas Futsal | 3 - 4 | Miércoles | - | ||
Salarich Team vs Happly | 2 - 5 | Jueves | - |
Jornada 7 División Plata
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
New Team Balonpié vs Bar Cheers | 0 - 1 | Lunes | - | ||
Putxis vs Salarich Team | 10 - 1 | Lunes | - | ||
Tracas Futsal vs Masters | 5 - 5 | Lunes | - | ||
Happly vs Llom | 4 - 0 | Martes | - | ||
Palanganas vs Old Tigers | 2 - 3 | Jueves | - |
Jornada 8 División Plata
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Salarich Team vs New Team Balonpié | 8 - 3 | Lunes | - | ||
Masters vs Bar Cheers | 1 - 4 | Lunes | - | ||
Llom vs Putxis | 2 - 7 | Miércoles | - | ||
Old Tigers vs Happly | 3 - 5 | Jueves | - | ||
Tracas Futsal vs Palanganas | 4 - 0 | Viernes | - |
Diciembre
Jornada 9 División Plata
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bar Cheers vs Salarich Team | 4 - 2 | Lunes | - | ||
New Team Balonpié vs Llom | 0 - 2 | Lunes | - | ||
Putxis vs Old Tigers | 3 - 2 | Miércoles | - | ||
Happly vs Tracas Futsal | 3 - 4 | Miércoles | - | ||
Palanganas vs Masters | 3 - 2 | Viernes | - |
Enero
Jornada 10 División Plata
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bar Cheers vs Llom | 8 - 3 | Lunes | - | ||
Masters vs Salarich Team | 4 - 6 | Lunes | - | ||
New Team Balonpié vs Old Tigers | 6 - 3 | Jueves | - | ||
Happly vs Palanganas | 1 - 4 | Viernes | - | ||
Putxis vs Tracas Futsal | 5 - 7 | Viernes | - |
Jornada 11 División Plata
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Llom vs Salarich Team | 2 - 2 | Lunes | - | ||
Tracas Futsal vs New Team Balonpié | 3 - 4 | Lunes | - | ||
Old Tigers vs Bar Cheers | 4 - 0 | Martes | - | ||
Happly vs Masters | 3 - 4 | Jueves | - | ||
Palanganas vs Putxis | 2 - 5 | Viernes | - |
Jornada 12 División Plata
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bar Cheers vs Tracas Futsal | 3 - 3 | Lunes | - | ||
Masters vs Llom | 2 - 2 | Lunes | - | ||
Putxis vs Happly | 4 - 3 | Miércoles | - | ||
Salarich Team vs Old Tigers | 4 - 3 | Jueves | - | ||
New Team Balonpié vs Palanganas | 0 - 3 | Jueves | - |
Jornada 13 División Plata
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Tracas Futsal vs Salarich Team | 2 - 3 | Lunes | - | ||
Palanganas vs Bar Cheers | 1 - 0 | Lunes | - | ||
Happly vs New Team Balonpié | 1 - 4 | Miércoles | - | ||
Old Tigers vs Llom | 4 - 3 | Jueves | - | ||
Putxis vs Masters | 9 - 2 | Viernes | - |
Febrero
Jornada 14 División Plata
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Salarich Team vs Palanganas | 1 - 3 | Lunes | - | ||
Llom vs Tracas Futsal | 2 - 5 | Lunes | - | ||
Bar Cheers vs Happly | 6 - 3 | Lunes | - | ||
New Team Balonpié vs Putxis | 3 - 5 | Miércoles | - | ||
Masters vs Old Tigers | 6 - 8 | Jueves | - |
Jornada 15 División Plata
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Happly vs Salarich Team | 7 - 4 | Lunes | - | ||
New Team Balonpié vs Masters | 2 - 3 | Martes | - | ||
Palanganas vs Llom | 6 - 1 | Miércoles | - | ||
Putxis vs Bar Cheers | 3 - 1 | Miércoles | - | ||
Tracas Futsal vs Old Tigers | 3 - 0 | Viernes | W.O |
Jornada 16 División Plata
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bar Cheers vs New Team Balonpié | 3 - 1 | Lunes | - | ||
Salarich Team vs Putxis | 4 - 3 | Lunes | - | ||
Masters vs Tracas Futsal | 1 - 1 | Lunes | - | ||
Llom vs Happly | 7 - 5 | Miércoles | - | ||
Old Tigers vs Palanganas | 0 - 1 | Jueves | - |
Jornada 17 División Plata
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
New Team Balonpié vs Salarich Team | 6 - 4 | Lunes | - | ||
Bar Cheers vs Masters | 5 - 3 | Lunes | - | ||
Putxis vs Llom | 7 - 3 | Miércoles | - | ||
Happly vs Old Tigers | 2 - 3 | Jueves | - | ||
Palanganas vs Tracas Futsal | 1 - 1 | Viernes | - |
Marzo
Jornada 18 División Plata
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Salarich Team vs Bar Cheers | 1 - 3 | Lunes | - | ||
Llom vs New Team Balonpié | 5 - 4 | Martes | - | ||
Tracas Futsal vs Happly | 3 - 4 | Miércoles | - | ||
Masters vs Palanganas | 4 - 2 | Jueves | - | ||
Old Tigers vs Putxis | 6 - 5 | Viernes | - |