Octubre
Jornada 1 División Plata
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bar Cheers vs Georgis | 6 - 3 | Lunes | - | ||
Masters vs Cavernícolas | 2 - 1 | Lunes | - | ||
Kikiri FC. vs Glück | 4 - 3 | Lunes | - | ||
Tracas Futsal vs Escalopa FC. | 4 - 0 | Martes | - |
Jornada 2 División Plata
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Escalopa FC. vs Bar Cheers | 3 - 2 | Lunes | - | ||
Kikiri FC. vs Masters | 6 - 7 | Lunes | - | ||
Cavernícolas vs Glück | 0 - 3 | Martes | - | ||
Georgis vs Tracas Futsal | 2 - 10 | Martes | - |
Jornada 3 División Plata
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Cavernícolas vs Kikiri FC. | 2 - 4 | Lunes | - | ||
Escalopa FC. vs Georgis | 0 - 2 | Lunes | - | ||
Glück vs Tracas Futsal | 1 - 0 | Martes | - | ||
Masters vs Bar Cheers | 1 - 2 | Martes | - |
Jornada 4 División Plata
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Cavernícolas vs Bar Cheers | 1 - 5 | Lunes | - | ||
Masters vs Georgis | 4 - 5 | Lunes | - | ||
Escalopa FC. vs Glück | 1 - 2 | Lunes | - | ||
Kikiri FC. vs Tracas Futsal | 4 - 3 | Martes | - |
Noviembre
Jornada 5 División Plata
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bar Cheers vs Glück | 3 - 0 | Lunes | - | ||
Escalopa FC. vs Kikiri FC. | 6 - 2 | Lunes | - | ||
Georgis vs Cavernícolas | 2 - 2 | Miércoles | - | ||
Masters vs Tracas Futsal | 4 - 6 | Miércoles | - |
Jornada 6 División Plata
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Glück vs Georgis | 4 - 2 | Lunes | - | ||
Masters vs Escalopa FC. | 0 - 3 | Lunes | - | ||
Bar Cheers vs Kikiri FC. | 0 - 2 | Lunes | - | ||
Tracas Futsal vs Cavernícolas | 5 - 5 | Miércoles | - |
Jornada 7 División Plata
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Cavernícolas vs Escalopa FC. | 3 - 2 | Lunes | - | ||
Georgis vs Kikiri FC. | 1 - 5 | Lunes | - | ||
Glück vs Masters | 0 - 2 | Lunes | - | ||
Tracas Futsal vs Bar Cheers | 3 - 0 | Martes | - |
Jornada 8 División Plata
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Escalopa FC. vs Georgis | 3 - 3 | Lunes | - | ||
Bar Cheers vs Kikiri FC. | 3 - 4 | Lunes | - | ||
Masters vs Tracas Futsal | 5 - 4 | Martes | - | ||
Glück vs Cavernícolas | - | Miércoles | APLAZADO |
Diciembre
Jornada 9 División Plata
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Escalopa FC. vs Masters | - | Lunes | - | ||
Tracas Futsal vs Glück | - | Martes | - | ||
Cavernícolas vs Kikiri FC. | - | Jueves | - | ||
Georgis vs Bar Cheers | - | Jueves | - |
Enero
Jornada 10 División Plata
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|
Jornada 11 División Plata
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|
Jornada 12 División Plata
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|
Jornada 13 División Plata
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|
Febrero
Jornada 14 División Plata
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|
Jornada 15 División Plata
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|
Jornada 16 División Plata
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|
Jornada 17 División Plata
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|
Marzo
Jornada 18 División Plata
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Día de partido | Estado |
---|