Conference Sarrià
Conference'25
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cheli Fútbol Club | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 7 | 10 |
2 | Horta F.C. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 9 |
3 | Enanos Albinos | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 7 |
4 | Old All Blacks | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 7 |
5 | Bloste FC. | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 6 |
6 | Marestitanlautern | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 12 | 3 |
7 | Carmanyola Pum Pum | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 3 |
8 | Real Expatriados | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | 1 |
9 | Netherlands Classics | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 |
10 | Komando Oleguer Presas | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 21 | 0 |
Zamora
Equipo | Goles en contra |
---|---|
Sanciones
Jugador | Dorsal | Equipo | Sanción |
---|---|---|---|