Conference Sarrià
Conference’23
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 Bolas | 10 | 9 | 0 | 1 | 52 | 21 | 27 |
2 | Horta F.C. | 10 | 7 | 1 | 2 | 45 | 31 | 22 |
3 | Thau’s Team | 10 | 5 | 2 | 3 | 31 | 21 | 17 |
4 | Marestitanlautern FC. | 10 | 5 | 2 | 3 | 30 | 27 | 17 |
5 | Netherlands Classics | 10 | 5 | 1 | 4 | 29 | 25 | 16 |
6 | All Blacks | 10 | 4 | 2 | 4 | 23 | 29 | 14 |
7 | Real Expatriados | 10 | 3 | 2 | 5 | 23 | 25 | 11 |
8 | Medio Pulmón | 10 | 3 | 2 | 5 | 34 | 37 | 11 |
9 | Los Andrés Trozado | 9 | 2 | 0 | 7 | 23 | 40 | 6 |
10 | Spiderculé | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 35 | 0 |
Zamora
Equipo | Goles en contra |
---|---|
Sanciones
Jugador | Dorsal | Equipo | Sanción |
---|---|---|---|