División de Honor (J, V)
Liga División de Honor (J,V)
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Putxis | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 6 |
2 | Scrots | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 |
3 | UIC Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
4 | Neutrones | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 |
5 | Minavo de Kiev | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 |
6 | F.S. Old Tigers | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 |
7 | Golden Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
8 | Black Mamba | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 |
Pichichi división honor J,V
Zamora
Zamora | Goles en contra |
---|---|
UIC Barcelona | 1 |
Scrots | 2 |
Putxis | 4 |
Sanciones
Jugador | Dorsal | Equipo | Sanción |
---|---|---|---|