División de Honor (J, V)
Liga División de Honor (J,V)
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samba du Brasil | 15 | 14 | 0 | 1 | 98 | 46 | 42 |
2 | UIC Barcelona | 15 | 12 | 1 | 2 | 62 | 18 | 37 |
3 | Makinariums | 16 | 7 | 3 | 6 | 46 | 53 | 24 |
4 | Rummiklub | 16 | 7 | 1 | 8 | 61 | 57 | 22 |
5 | Catalonian Isotopes | 16 | 6 | 2 | 8 | 56 | 76 | 20 |
6 | Pity Blinders | 16 | 6 | 0 | 10 | 51 | 65 | 18 |
7 | Atlético Maetílico | 16 | 6 | 0 | 10 | 50 | 73 | 18 |
8 | Georgis | 16 | 4 | 2 | 10 | 41 | 65 | 14 |
9 | Bar Cheers | 16 | 4 | 1 | 11 | 39 | 51 | 13 |
Pichichi división honor J,V
Zamora
Zamora | Goles en contra |
---|---|
UIC Barcelona | 1 |
Scrots | 2 |
Putxis | 4 |
Sanciones
Jugador | Dorsal | Equipo | Sanción |
---|---|---|---|