1ª División
Liga 1ª división
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cavernícolas | 18 | 11 | 4 | 3 | 70 | 46 | 37 |
2 | Glück | 18 | 11 | 4 | 3 | 60 | 38 | 37 |
3 | New Team Balonpié | 18 | 12 | 1 | 5 | 59 | 40 | 37 |
4 | Happly | 18 | 8 | 1 | 9 | 64 | 65 | 25 |
5 | Justerini | 18 | 6 | 4 | 8 | 62 | 65 | 22 |
6 | Círculo de Lectores | 18 | 5 | 4 | 9 | 44 | 46 | 19 |
7 | Athlètic Can Eusebi | 18 | 6 | 0 | 12 | 45 | 74 | 18 |
8 | Enanos Albinos | 18 | 3 | 2 | 13 | 37 | 67 | 11 |
9 | No somos los mismos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pichichi 1º división
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Víctor Ruiz de Alda | Cavernícolas | 27 |
Eric Lorente | Cavernícolas | 20 |
Guillermo Padró | Justerini | 19 |
Zamora
Equipo | Goles en contra |
---|---|
Glück | 38 |
New Team Balonpié | 40 |
Cavernícolas | 46 |
Sanciones
Jugador | Dorsal | Equipo | Sanción |
---|---|---|---|