2ª División
Liga 2ª División
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athlètic Can Eusebi | 18 | 16 | 1 | 1 | 81 | 23 | 49 |
2 | Enanos Albinos | 18 | 12 | 2 | 4 | 64 | 50 | 38 |
3 | Glück | 18 | 12 | 1 | 5 | 69 | 29 | 37 |
4 | Can Trócal | 18 | 12 | 0 | 6 | 66 | 33 | 36 |
5 | Frotcom Pacca | 18 | 8 | 2 | 8 | 48 | 45 | 26 |
6 | Thau’s Team | 18 | 5 | 4 | 9 | 47 | 66 | 19 |
7 | Olimpia F.C. | 18 | 6 | 0 | 12 | 36 | 58 | 18 |
8 | All Blacks | 18 | 4 | 4 | 10 | 26 | 59 | 16 |
9 | Real Expatriados | 18 | 4 | 3 | 11 | 39 | 58 | 15 |
10 | Horta F.C. | 18 | 2 | 1 | 15 | 28 | 83 | 7 |
Pichichi 2º división
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Enric Gómez | Thau’s Team | 19 |
Jardel Ordóñez | Athlètic Can Eusebi | 18 |
Adrián Badia | Enanos Albinos | 16 |
Zamora
Equipo | Goles en contra |
---|---|
Athlètic Can Eusebi | 23 |
Glück | 29 |
Can Trócal | 33 |
Sanciones
Jugador | Dorsal | Equipo | Sanción |
---|---|---|---|