2ª División
Liga 2ª División
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Water de Múnich | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 |
2 | All Blacks | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 3 |
2 | Athlètic Can Eusebi | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 3 |
4 | Viejas Glorias | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 |
5 | Thau’s Team | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 |
6 | Can Trócal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Psikoequipo Returns | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
8 | Can Foix | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
8 | Olimpia F.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Pichichi 2º división
Zamora
Equipo | Goles en contra |
---|---|
Can Trócal | 0 |
Can Foix | 2 |
Olimpia F.C. | 2 |
Sanciones
Jugador | Dorsal | Equipo | Sanción |
---|---|---|---|