3ª División
Liga 3ª División
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marestitanlautern FC. | 18 | 13 | 2 | 3 | 65 | 27 | 41 |
2 | Horta F.C. | 18 | 13 | 2 | 3 | 62 | 47 | 41 |
3 | Netherlands Classics | 18 | 12 | 2 | 4 | 69 | 45 | 38 |
4 | Spiderculé | 18 | 8 | 3 | 7 | 54 | 32 | 27 |
5 | Thau’s Team | 18 | 8 | 1 | 9 | 48 | 44 | 25 |
6 | All Blacks | 18 | 5 | 1 | 12 | 32 | 58 | 16 |
7 | Real Expatriados | 18 | 4 | 2 | 12 | 35 | 60 | 14 |
8 | Los Andrés Trozado | 18 | 2 | 1 | 15 | 30 | 82 | 7 |
Pichichi 3º división
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Marc Vila | Netherlands Classics | 29 |
Jonatan García | Marestitanlautern FC. | 20 |
Enric Gómez | Thau’s Team | 14 |
Zamora
Equipo | Goles en contra |
---|---|
Marestitanlautern FC. | 27 |
Spiderculé | 32 |
Thau’s Team | 44 |
Sanciones
Jugador | Dorsal | Equipo | Sanción |
---|---|---|---|