División de Honor
Liga División de Honor
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banca Ruta | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 9 | 9 |
| 2 | F.C. Inter Mitente | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 12 | 9 |
| 3 | Salarich Team | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 16 | 7 |
| 4 | Inter de Juliana | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 14 | 6 |
| 5 | UIC Barcelona | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 14 | 6 |
| 6 | Minavo de Kiev | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 19 | 4 |
| 7 | Steinburg Classic’s | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 15 | 3 |
| 8 | Masters | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 19 | 3 |
Pichichi división honor
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| Xavi González | Salarich Team | 6 |
| Alejandro Redondo | Salarich Team | 4 |
| Cesc Uson | Masters | 4 |
Zamora
| Equipo | Goles en contra |
|---|---|
| Banca Ruta | 9 |
| BFC. Inter Mitente | 12 |
| UIC Barcelona | 13 |
Sanciones
| Jugador | Dorsal | Equipo | Sanción |
|---|---|---|---|