División de Honor (L, M, X)
Liga División de Honor (L,M,X)
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RC Team | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 6 |
2 | Catalonian Isotopes | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 4 |
3 | Casp Legends | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 4 |
4 | Justerini | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 3 |
5 | Valldoreix Legends | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11 | 3 |
6 | Makinariums | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1 |
7 | Birraleal | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 |
8 | Masters | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | 0 |
Tabla pichichi división honor L,M,X
Zamora
Equipo | Goles en contra |
---|---|
Catalonian Isotopes | 4 |
RC Team | 4 |
Casp Legends | 5 |
Sanciones
Jugador | Dorsal | Equipo | Sanción |
---|---|---|---|